| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 1311 | ARTHUR DE JONGHE, Maschio, SPARTACUS SC | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ITA 8589 | SALVETTA TOMMASO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | AUT 1102 | CLODI NIKOLAUS, Maschio, SCT/UYCAS | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ITA 8620 | MUCCINO ILAN, Maschio, C.V.RAVENNATE | 12,0 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | MLT 8565 | AMADORI MICHAEL, Maschio, C.V.RAVENNATE | 13,0 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | ITA 8139 | CILLI TOMMASO, Maschio, YACHT CLUB SANREMO | 14,0 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | ITA 8321 | BEDONI MATTEO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 14,0 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | AUT 1199 | MAYR JACOB, Maschio, SCK | 15,0 | 3 | 10 | 2 |
| 9 | ITA 8569 | SANDRINI GIOVANNI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 19,0 | 2 | 13 | 4 |
| 10 | GER 13528 | STEINLEIN THERESA, Femmina, BEYER YACHTCLUB | 20,0 | 9 | 2 | 9 |
| 11 | ITA 8551 | BENINI FLORIANI CHIARA, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 20,0 | 5 | 10 | 5 |
| 12 | AUT 1402 | VINCENT WENGER-OEHN, Maschio, UYCAS | 22,0 | 7 | 4 | 11 |
| 13 | HUN 1284 | LEVENTE LASZLOFY, Maschio, SPARTACUS SC | 23,0 | 4 | 11 | 8 |
| 14 | ITA 8621 | CINGOLANI GIORGIA, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 25,0 | 6 | 9 | 10 |
| 15 | ITA 7751 | MELONI LORENZO, Maschio, YACHT CLUB ITALIANO | 27,0 | 14 | 9 | 4 |
| 16 | NED 3181 | HAMEETEMAN PAUL, Maschio, FAMED/WSVW | 27,0 | 8 | 8 | 11 |
| 17 | MLT 201 | SCHULTHEIS, VICTORIA, Femmina, MALTA YOUNG SAILORS CLUB | 27,0 | 10 | 8 | 9 |
| 18 | AUT 8888 | ANDREA VALENTINA ASCHAUER, Femmina, UYCNS | 30,0 | 9 | 3 | 18 |
| 19 | HUN 1170 | ANDRAS PAVLIK, Maschio, SPARTACUS SC | 30,0 | 8 | 15 | 7 |
| 20 | AUT 1217 | LANG LEOPOLD, Maschio, SCK | 34,0 | 15 | 14 | 5 |
| 21 | ITA 8567 | COSTA FILIPPO, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | 35,0 | 18 | 5 | 12 |
| 22 | HUN 1285 | ABEL LASZLOFY, Maschio, SPARTACUS SC | 35,0 | 18 | 7 | 10 |
| 23 | ITA 8414 | MILANO ANDREA, Maschio, GDV LNI CROTONE | 36,0 | 10 | 6 | 20 |
| 24 | ITA 855 | MORESCHI GREGORIO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 36,0 | 14 | 7 | 15 |
| 25 | NED 3205 | STAGNARO LUIGI, Maschio, FAMED | 39,0 | 11 | 13 | 15 |
| 26 | HUN 1312 | MATE JENEY, Maschio, SPARTACUS SC | 44,0 | 19 | 19 | 6 |
| 27 | ITA 8379 | GREGORI PETRA, Femmina, CNT SIRENA | 44,0 | 17 | 11 | 16 |
| 28 | HUN 230 | PAPP PETER, Maschio, SEP | 45,0 | 12 | 12 | 21 |
| 29 | AUT 1250 | ROHDE LUKAS, Maschio, YACHTCLUB HARD | 47,0 | 16 | 17 | 14 |
| 30 | GER 13515 | WIEDWALD MEWES, Maschio, VSAW | 50,0 | 26 | 12 | 12 |
| 31 | CZE 786 | VASZI MIKULAS, Maschio, SK STETI | 50,0 | 12 | 22 | 16 |
| 32 | ITA 8548 | CATTEDDU EMANUELE, Maschio, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 53,0 | 20 | 16 | 17 |
| 33 | NED 2955 | SCHORTINGHUIS, MARIJN, Femmina, JZV MUIDERZAND / FAMED | 57,0 | 17 | 16 | 24 |
| 34 | AUT 1155 | SEBASTIAN SLIVON, Maschio, UYCMA | 58,0 | 22 | 23 | 13 |
| 35 | NED 3229 | VAN DER TORRE CASPER, Maschio, AEGIR | 58,0 | 20 | 21 | 17 |
| 36 | ITA 8570 | PALANTI ALESSIA, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE | 59,0 | 11 | 15 | 33 |
| 37 | GER 13522 | STEINLEIN SOPHIE, Femmina, BAYER YACHTCLUB | 59,0 | 13 | 28 | 18 |
| 38 | ITA 7660 | GUELTRINI UMBERTO, Maschio, C.V.RAVENNATE | 61,0 | 13 | 26 | 22 |
| 39 | MLT 202 | SCHULTHEIS ANTONIA, Femmina, MALTA YOUNG SAILORS CLUB | 62,0 | 23 | 18 | 21 |
| 40 | GER 112 | MIC MOHR, Maschio, PVS | 64,0 | 24 | 18 | 22 |
| 41 | ITA 8624 | BOCALE EDOARDO, Maschio, C.V.RAVENNATE | 67,0 | 21 | 22 | 24 |
| 42 | ITA 8581 | STERNI TINEJ, Maschio, CNT SIRENA | 68,0 | 19 | 24 | 25 |
| 43 | ITA 8214 | PARDINI ENRICO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 72,0 | 22 | 27 | 23 |
| 44 | AUT 955 | DONNER ROSA, Femmina, KYCK | 74,0 | 31 | 29 | 14 |
| 45 | NED 3196 | VAN EMPEL, GHISLAINE, Femmina, AEGIR | 74,0 | 27 | 24 | 23 |
| 46 | ITA 8351 | CIAGLIA TOMMASO, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 77,0 | 24 | 40 | 13 |
| 47 | ITA 7254 | CAVICCHINI EMMA, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 77,0 | 16 | 20 | 41 |
| 48 | NED 3243 | THOMAS VAN OFWEGEN, Maschio, BRAASSEMERMEER | 77,0 | 34 | 23 | 20 |
| 49 | NED 3190 | HOFMAN LILLY, Femmina, FAMED | 79,0 | 15 | 33 | 31 |
| 50 | NED 3240 | LATHOUWERS TJEERD, Maschio, COACH4SAILING | 80,0 | 36 | 14 | 30 |
| 51 | AUT 1188 | ROMAN EGGER, Maschio, KYCK | 80,0 | 30 | 25 | 25 |
| 52 | ITA 8628 | CALDARI FEDERICO, Maschio, C.N. CESENATICO | 83,0 | 29 | 27 | 27 |
| 53 | ITA 8334 | IAFRATE MARIAELENA, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 84,0 | 21 | 28 | 35 |
| 54 | ITA 8077 | ZANCAN RICCARDO, Maschio, CIRCOLO VELICO ANTIGNANO | 85,0 | 28 | 25 | 32 |
| 55 | ITA 8591 | NORDERA NICCOL�, Maschio, R.Y.C.C SAVOIA | 88,0 | 7 | dnf | 8 |
| 56 | AUT 1257 | KRZIWANEK VICTORIA, Femmina, SCK | 88,0 | 28 | 30 | 30 |
| 57 | AUT 1080 | JOHANNA SCHMIDT, Femmina, SCTWV | 91,0 | 45 | 17 | 29 |
| 58 | ITA 8635 | SANTI VITTORIA, Femmina, C.V. GARGNANO | 91,0 | 33 | 21 | 37 |
| 59 | ITA 8371 | MERCURIO ALESSANDRO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 92,0 | 37 | 20 | 35 |
| 60 | ITA 8571 | ALVERA' FRANCESCO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE | 92,0 | 26 | 26 | 40 |
| 61 | ITA 8643 | ZANCAN CECILIA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 94,0 | 46 | 29 | 19 |
| 62 | ITA 8042 | ZORZA LUIGI CAMILLO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 95,0 | 49 | 19 | 27 |
| 63 | ITA 8211 | VIRGINIA VALENTI, Femmina, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 96,0 | 34 | 31 | 31 |
| 64 | AUT 1214 | LAURA FARESE, Femmina, UYCNS | 97,0 | 27 | 31 | 39 |
| 65 | ITA 7218 | BABINI SIMONE, Maschio, C.V.RAVENNATE | 100,0 | 23 | 35 | 42 |
| 66 | ITA 8230 | MILIARDI MARCELLO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA | 103,0 | 30 | 47 | 26 |
| 67 | NED 3256 | TER HAAR, LUUK, Maschio, AEGIR | 103,0 | 39 | 32 | 32 |
| 68 | AUT 2003 | KAMMERER LUKAS, Maschio, SYC | 106,0 | 29 | 34 | 43 |
| 69 | CZE 412 | MULLER ONDREJ, Maschio, SK STETI | 106,0 | 35 | 38 | 33 |
| 70 | FRA 2250 | BILLY ROMAIN, Maschio, US CRETEIL VOILE | 110,0 | 25 | 39 | 46 |
| 71 | ITA 7999 | OLIVA PAOLO, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 110,0 | 38 | 44 | 28 |
| 72 | ITA 8345 | MATTEOTTI GIOVANNI, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 113,0 | 41 | 38 | 34 |
| 73 | ITA 818 | MORESCHI GINEVRA, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 114,0 | 52 | 36 | 26 |
| 74 | ITA 7744 | DI MECO EUGENIO, Maschio, YACHT CLUB SANREMO | 114,0 | 50 | 30 | 34 |
| 75 | AUT 1247 | HANNAH NEUM�LLER, Femmina, SCATT | 115,0 | 31 | 43 | 41 |
| 76 | ITA 7522 | SANCIN MARKO, Maschio, CNT SIRENA | 116,0 | 25 | 52 | 39 |
| 77 | ITA 760 | BENINI MATTIA, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 117,0 | 37 | 42 | 38 |
| 78 | ITA 8343 | GRILLI FEDERICO, Maschio, C.N. CESENATICO | 119,0 | 41 | 41 | 37 |
| 79 | ITA 8524 | BOCCUNI TOMMASO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 122,0 | 38 | 36 | 48 |
| 80 | ITA 8146 | LARCHER FABIO, Maschio, S.C.G. SALO' | 125,0 | 43 | 33 | 49 |
| 81 | AUT 870 | KATHARINA SCHWACHHOFER, Femmina, SCTWV | 125,0 | 46 | 37 | 42 |
| 82 | ITA 8634 | BARTOLI ALESSANDRO, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 125,0 | 40 | 45 | 40 |
| 83 | ITA 7759 | DE BLASI MARIA SOLE, Femmina, LNI OSTIA | 127,0 | dnf | 35 | 19 |
| 84 | ITA 6540 | RENZI SOFIA LISELI, Femmina, LNI OSTIA | 127,0 | 45 | 34 | 48 |
| 85 | ITA 8477 | RUPERTO LORENZO, Maschio, LNI CROTONE | 128,0 | 51 | 32 | 45 |
| 86 | ITA 8440 | POLVERINI DILETTA, Femmina, TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 128,0 | 35 | 49 | 44 |
| 87 | ITA 8663 | CONTI AMEDEO, Maschio, VELA CLUB MAROTTA | 128,0 | 43 | 49 | 36 |
| 88 | ITA 8443 | NANNICINI GIORGIA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA | 129,0 | 32 | 40 | 57 |
| 89 | ITA 8012 | LAURI TIZIANO, Maschio, LNI OSTIA | 132,0 | 50 | 37 | 45 |
| 90 | ITA 721 | CASAROSA STEFANO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 132,0 | 42 | 43 | 47 |
| 91 | AUT 1251 | HIEBELER DANIEL, Maschio, YCH | 132,0 | 44 | 44 | 44 |
| 92 | ITA 8431 | JOURNO EDOARDO, Maschio, TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 135,0 | 32 | 54 | 49 |
| 93 | ITA 8655 | FACCHINETTI RACHELE, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 135,0 | 33 | 48 | 54 |
| 94 | ITA 8587 | TADDEI GIORGIA, Femmina, YACHT CLUB SANREMO | 135,0 | 44 | 55 | 36 |
| 95 | ITA 7844 | PARDINI ELENA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 138,0 | 40 | 48 | 50 |
| 96 | ITA 8574 | TESTA MAXIMILIANO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE | 141,0 | 53 | 42 | 46 |
| 97 | ITA 8180 | CASERTANO AURORA, Femmina, LNI OSTIA | 145,0 | 42 | 45 | 58 |
| 98 | ITA 8472 | MONTESI SERENA, Femmina, VELA CLUB MAROTTA | 146,0 | 49 | 41 | 56 |
| 99 | ITA 8489 | SPAGNOLLI MATTIA, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 150,0 | 39 | 51 | 60 |
| 100 | ITA 6775 | VIGETTI LAPO, Maschio, CDV GROSSETTO | 153,0 | 48 | 53 | 52 |
| 101 | ITA 8319 | SEMINO CLARA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 156,0 | 54 | dnf | 29 |
| 102 | ITA 8207 | GIULIANELLI LEONARDO, Maschio, VELA CLUB MAROTTA | 160,0 | 47 | 55 | 58 |
| 103 | AUT 1182 | EBENBICHLER PAUL, Maschio, YRHD | 167,0 | 47 | 47 | dnf |
| 104 | AUT 1256 | KRONEGGER PAUL, Maschio, SCT | 168,0 | 52 | 53 | 63 |
| 105 | ITA 8087 | SABADINI ANDREJ, Maschio, CENTRO VELICO PUNTA MARINA | 169,0 | dnf | 46 | 50 |
| 106 | AUT 1852 | MAGDALENA L�SSER, Femmina, YCB | 170,0 | 51 | 46 | dnf |
| 107 | ITA 8638 | MONTRESOR ANNA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 173,0 | 48 | dnf | 52 |
| 108 | ITA 7409 | TAGLIAFERRI JACOPO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 174,0 | dns | dnf | 28 |
| 109 | ITA 66 | PADAVINI LUCA, Maschio, S.C.G. SALO' | 175,0 | dnf | 51 | 51 |
| 110 | ITA 7183 | BALDINI FILIPPO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 177,0 | 53 | dnf | 51 |
| 111 | ITA 7912 | PARDINI ILARIA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 178,0 | dnf | 52 | 53 |
| 112 | UAE 847 | RASHED AHMED SALEH ALHEMEIRI, Maschio, ABU DHABI | 180,0 | dnf | 50 | 57 |
| 113 | AUT 1208 | GOLIK ANASTASIA, Femmina, SAF | 182,0 | 36 | dnf | dnf |
| 114 | ITA 8573 | PESAVENTO PIETRO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE | 184,0 | dnf | dnf | 38 |
| 115 | UAE 841 | ALI KHAMIS ALI ALBUSAEEDI, Maschio, ABU DHABI | 185,0 | dnf | 39 | dnf |
| 116 | ITA 6656 | LARCHER DIEGO, Maschio, S.C.G. SALO' | 185,0 | dnf | 56 | 56 |
| 117 | ITA 8349 | RAVAGNATI MATTEO, Maschio, YACHT CLUB SANREMO | 189,0 | dnf | dnf | 43 |
| 118 | AUT 1058 | ELLA CAMILLE PICKHARDT, Femmina, WSA | 193,0 | dnf | dnf | 47 |
| 119 | UAE 839 | EBRAHEEM SALEH MOHAMED ALHAMMA, Maschio, ABU DHABI | 196,0 | dnf | 50 | dnf |
| 120 | ITA 7025 | PANDINI LORENZO, Maschio, S.C.G. SALO' | 199,0 | dnf | dnf | 53 |
| 121 | AUT 1202 | SCHMIDT SOPHIE, Femmina, WSA | 200,0 | dnf | dnf | 54 |
| 122 | ITA 7810 | TAVERNITI LIV HELEN, Femmina, GDV LNI CROTONE | 200,0 | dnf | 54 | dnf |
| 123 | UAE 824 | SALAMA ADNAN YOUSEF ALMANSOORI, Femmina, ABU DHABI | 201,0 | dnf | dnf | 55 |
| 123 | ITA 8536 | BORIONI EDOARDO, Maschio, CDV GROSSETTO | 201,0 | dnf | dnf | 55 |
| 125 | ITA 7412 | BIZA NIKE, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO | 205,0 | dns | dnf | 59 |
| 125 | ITA 8313 | SCALMANA LEON, Maschio, S.C.G. SALO' | 205,0 | dnf | dnf | 59 |
| 127 | ITA 8170 | ZINGARO FRANCESCO, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA | 207,0 | dnf | dnf | 61 |
| 128 | AUT 1205 | HOEGER YANNIK, Maschio, WSA | 208,0 | dnf | dnf | 62 |
| 129 | UAE 852 | MOHAMED SAEED ATEEQ ALMHEIRI, Maschio, ABU DHABI | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | UAE 853 | THANI MAJED ATEEQ ALMHEIRI, Maschio, ABU DHABI | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | UAE 840 | MOHAMED ABDULLA AHMED ALHAMMAD, Maschio, ABU DHABI | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | AUT 659 | SPRINGER LUKAS, Maschio, UYCAS | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | NED 2992 | VAN EMPEL, VALERIE, Femmina, AEGIR | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 5513 | BALDUSSI ALESANDRO, Maschio, S.C.G. SALO' | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 6438 | SANTI AURORA, Femmina, CDV GROSSETTO | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 6784 | SCHELFI FEDERICA, Femmina, CIRCOLO VELA TORBOLE | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 6915 | SANTI LEONARDO, Maschio, CDV GROSSETTO | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 7027 | LORENTI MARCO, Maschio, CDV GROSSETTO | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 7762 | CARROL SEBASTIAN, Maschio, CIRCOLO NAUTICO CASTIGLIONCELL | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 8285 | BRUSSOLO MATTIA, Maschio, LNI GRADO | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 8533 | CHERSONI JACOPO, Maschio, C.V.RAVENNATE | 219,0 | dnf | dnf | dnf |
| 129 | ITA 8502 | SCHELFI BEATRICE, Femmina, CIRCOLO VELA TORBOLE | 219,0 | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl