Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702 | BENAMATI FEDERICO, Maschio, 08-Mar-1999, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 7,0 | 3 | 1 | (24) | 3 |
| 2 | 7703 | FORNASARI ALESSANDRO, Maschio, 17-Giu-1999, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 8,0 | (7) | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 7000 | NAVONI ELISA, Femmina, 07-Gen-1999, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 8,0 | (4) | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 7022 | GINEPRO GIUSEPPE, Maschio, 15-Feb-1999, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 11,0 | 1 | 8 | (10) | 2 |
| 5 | 7661 | ANGELINI ALESSANDRO, Maschio, 10-Gen-1999, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 11,0 | 2 | 5 | (11) | 4 |
| 6 | 6562 | FALZONI LUCA, Maschio, 18-Apr-1999, 431-15-GDV LNI MILANO | 19,0 | (19) | 3 | 7 | 9 |
| 7 | 7422 | DUCHI DAVIDE, Maschio, 18-Gen-1999, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 20,0 | 6 | 7 | (13) | 7 |
| 8 | 6446 | PENINI LUCA, Maschio, 07-Feb-2000, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 22,0 | (15) | 6 | 5 | 11 |
| 9 | 6726 | TRUSSARDI CORRADO, Maschio, 15-Ott-1999, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 28,0 | 14 | 10 | 4 | (15) |
| 10 | 6297 | GALLINARO GUIDO, Maschio, 20-Dic-2000, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 29,0 | (20) | 13 | 2 | 14 |
| 11 | 7705 | SILVESTRINI RODOLFO, Maschio, 23-Mag-2000, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 29,0 | 5 | 9 | 15 | (18) |
| 12 | 7569 | MARTINI BEATRICE, Femmina, 10-Ago-1999, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 32,0 | 8 | 14 | (36) | 10 |
| 13 | 6656 | TEZZA ALBERTO, Maschio, 04-Giu-1999, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 33,0 | (26) | 11 | 16 | 6 |
| 14 | 7414 | RAMAZZOTTI FRANCESCA, Femmina, 19-Gen-2000, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 36,0 | (18) | 18 | 6 | 12 |
| 15 | 5703 | FESTO BRUNO, Maschio, 29-Mar-1999, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 37,0 | (22) | 12 | 12 | 13 |
| 16 | 7464 | SAMARATI LORIS, Maschio, 18-Mag-1999, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 39,0 | 12 | 19 | (28) | 8 |
| 17 | 7375 | VILLASCHI GIACOMO, Maschio, 25-Set-1999, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 45,0 | 13 | 15 | (29) | 17 |
| 18 | 7151 | QUAGGIOTTI ROBERTO, Maschio, 27-Lug-1999, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 50,0 | (31) | 17 | 14 | 19 |
| 19 | 6054 | BRICHETTI GIORGIO, Maschio, 27-Ott-1999, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 53,0 | 17 | 27 | 9 | (31) |
| 20 | 7467 | TRAINI GIORGIO, Maschio, 14-Ago-1999, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 55,0 | 9 | (dsq) | 18 | 28 |
| 21 | 7408 | SEGATTINI LUCIA, Femmina, 10-Dic-2000, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 57,0 | 10 | (32) | 20 | 27 |
| 22 | 7023 | GIAMBARDA GIACOMO, Maschio, 08-Lug-2000, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 57,0 | 16 | (24) | 21 | 20 |
| 23 | 7409 | NAVONI ANNA, Femmina, 08-Nov-1999, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 60,0 | 11 | 20 | (33) | 29 |
| 24 | 5468 | MARCOLINI ANDREA, Maschio, 23-Dic-1999, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 61,0 | (30) | 23 | 22 | 16 |
| 25 | 6464 | SERVALLI NICOLAS, Maschio, 19-Feb-1999, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 64,0 | 21 | 21 | (31) | 22 |
| 26 | 7829 | MOGLIA MARIA VITTORIA, Femmina, 27-Mar-1999, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 67,0 | 25 | (31) | 19 | 23 |
| 27 | 6533 | PORRO MARGHERITA, Femmina, 11-Mag-1999, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 70,0 | (27) | 22 | 23 | 25 |
| 28 | 5436 | FERRARI NICOLO, Maschio, 20-Dic-1999, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 73,0 | (35) | 26 | 26 | 21 |
| 29 | 5260 | FESTO ELBA, Femmina, 10-Mag-2000, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 74,0 | (33) | 33 | 8 | 33 |
| 30 | 7374 | LIBERTINI CARLOTTA, Femmina, 23-Mar-2000, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 75,0 | 24 | 16 | (35) | 35 |
| 31 | 6880 | CHINCARINI SOFIA, Femmina, 23-Giu-1999, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 75,0 | 23 | 25 | 27 | (30) |
| 32 | 6978 | MALDIVI ANDREA, Maschio, 15-Nov-1999, 444-15-GDV LNI ARONA | 78,0 | (34) | 29 | 17 | 32 |
| 33 | 7726 | BRESSI FRANCESCO, Maschio, 15-Set-1999, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 79,0 | (28) | 28 | 25 | 26 |
| 34 | 550 | BOLLATI ELIA, Maschio, 08-Giu-1999, 431-15-GDV LNI MILANO | 83,0 | 29 | 30 | (34) | 24 |
| 35 | 7223 | CHISTE' LEONARDO, Maschio, 07-Gen-2000, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 96,0 | 32 | (34) | 30 | 34 |
| 36 | 7055 | MERONI SEBASTIAN, Maschio, 30-Nov-2000, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 103,0 | (36) | 35 | 32 | 36 |
| 37 | 8866 | CORDA FRANCESCA, Femmina, 10-Mag-2000, 444-15-GDV LNI ARONA | 114,0 | 37 | (ocs) | 37 | ocs |
| 38 | 4758 | BERARDI FRANCESCO, Maschio, 04-Ott-1999, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 115,0 | (dns) | dns | 38 | 37 |
| 39 | 4864 | DELLA CIANA CAMILLA, Femmina, 21-Apr-2000, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 119,0 | (dns) | dns | 39 | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl