Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | |||||
| 1 | 7722 | TOBLINI EMIL, Maschio, 09-Feb-1997, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 4,0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | (2) | |||||
| 2 | 7199 | PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, 25-Feb-1997, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 9,0 | 2 | 2 | (5) |
| 4 | 1 | |||||
| 3 | 7761 | FORNASARI FEDERICO, Maschio, 17-Giu-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 16,0 | (15) | 3 | 2 |
| 6 | 5 | |||||
| 4 | 7499 | GIULIANI RAFFAELE, Maschio, 16-Apr-1996, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 17,0 | (7) | 5 | 4 |
| 2 | 6 | |||||
| 5 | 7442 | PERONI DIMITRI, Maschio, 06-Nov-1998, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 21,0 | 5 | 6 | (20) |
| 3 | 7 | |||||
| 6 | 7445 | DALL'AGNOLA MATTEO, Maschio, 16-Ott-1995, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 23,0 | (8) | 4 | 6 |
| 5 | 8 | |||||
| 7 | 7755 | TOTIS ANDREA, Maschio, 06-Lug-1998, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 30,0 | 3 | (13) | 7 |
| 8 | 12 | |||||
| 8 | 7515 | MANCINI RICCARDO, Maschio, 22-Ott-1998, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 34,0 | 4 | 11 | 3 |
| 16 | (30) | |||||
| 9 | 6313 | VIRGENTI GIANLUCA, Maschio, 31-Gen-1997, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 42,0 | 9 | 12 | 10 |
| (27) | 11 | |||||
| 10 | 6902 | VIGANO' CHIARA, Femmina, 25-Lug-1995, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 43,0 | 6 | 17 | 17 |
| (bfd) | 3 | |||||
| 11 | 7465 | LUZZAGO PIETRO, Maschio, 17-Mag-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 43,0 | 12 | 8 | 13 |
| (25) | 10 | |||||
| 12 | 7748 | PEREZ ALESSANDRO, Maschio, 31-Mag-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 46,0 | 16 | (21) | 11 |
| 10 | 9 | |||||
| 13 | 7804 | RUBAGOTTI FRANCESCO, Maschio, 07-Giu-1995, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 51,0 | (41) | 10 | 8 |
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 7107 | DALL'ORA ANDREA, Femmina, 08-Dic-1997, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 54,0 | (bfd) | 7 | 23 |
| 7 | 17 | |||||
| 15 | 7320 | PONTONI MARIA HILORA, Femmina, 22-Mar-1998, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 54,0 | 18 | 9 | 9 |
| (20) | 18 | |||||
| 16 | 6784 | MENOMI PIETRO, Maschio, 24-Set-1997, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 61,0 | 10 | 28 | (dnf) |
| 19 | 4 | |||||
| 17 | 6284 | BRICHETTI FRANCESCO, Maschio, 20-Ago-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 64,0 | 17 | (47) | 14 |
| 18 | 15 | |||||
| 18 | 7757 | GROSSI GUGLIELMO, Maschio, 13-Ago-1998, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 70,0 | 14 | 14 | (32) |
| 29 | 13 | |||||
| 19 | 7411 | KIRCHMAYR PAOLA, Femmina, 10-Ago-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 71,0 | 24 | 16 | 12 |
| (43) | 19 | |||||
| 20 | 7754 | CASTAGNA CAROLA, Femmina, 02-Ago-1998, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 73,0 | 11 | 23 | 15 |
| (31) | 24 | |||||
| 21 | 7666 | SESSA CLELIA, Femmina, 23-Feb-1998, 444-15-GDV LNI ARONA | 77,0 | 34 | 18 | (35) |
| 9 | 16 | |||||
| 22 | 1 | VEZZOLI MICHELE, Maschio, 07-Set-1998, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 82,0 | 13 | 20 | (dnf) |
| 23 | 26 | |||||
| 23 | 7195 | AVANZI CHIARA, Femmina, 13-Ago-1997, 431-15-GDV LNI MILANO | 86,0 | 25 | 33 | (36) |
| 14 | 14 | |||||
| 24 | 7300 | CORNA NICCOLO', Maschio, 27-Dic-1998, 444-15-GDV LNI ARONA | 88,0 | 21 | 27 | 16 |
| 24 | (28) | |||||
| 25 | 7721 | SARTORI LISA, Femmina, 18-Mar-1998, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 93,0 | 19 | 25 | 34 |
| 15 | (52) | |||||
| 26 | 6479 | COLUZZI MARIA, Femmina, 17-Feb-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 98,0 | (49) | 39 | 26 |
| 12 | 21 | |||||
| 27 | 7410 | MARAFETTI ROBERTA, Femmina, 03-Ago-1997, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 100,0 | 28 | 36 | 19 |
| 17 | (50) | |||||
| 28 | 7265 | VILLASCHI PIETRO, Maschio, 12-Mag-1997, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 101,0 | 26 | 19 | 21 |
| (37) | 35 | |||||
| 29 | 7042 | SANDONNINI ERICA, Femmina, 31-Ago-1996, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 103,0 | 20 | 37 | 24 |
| (bfd) | 22 | |||||
| 30 | 7189 | MACCHI CARLO, Maschio, 30-Mar-1996, 444-15-GDV LNI ARONA | 106,0 | (36) | 24 | 22 |
| 33 | 27 | |||||
| 31 | 7352 | PIRO FRANCESCO, Maschio, 20-Mar-1997, 431-15-GDV LNI MILANO | 108,0 | 33 | 32 | 18 |
| (bfd) | 25 | |||||
| 32 | 7262 | ARPESANI CAMILLO, Maschio, 19-Ott-1998, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 114,0 | 29 | 31 | (dnf) |
| 21 | 33 | |||||
| 33 | 7570 | RAVASIO FRANCESCA, Femmina, 28-Feb-1998, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 117,0 | 22 | 22 | (dnf) |
| 36 | 37 | |||||
| 34 | 6818 | MERONI MATHIAS, Maschio, 08-Nov-1996, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 121,0 | 32 | 44 | (dnf) |
| 22 | 23 | |||||
| 35 | 7767 | FRAZZICA PIETRO, Maschio, 27-Gen-1997, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 122,0 | 30 | 15 | (dnf) |
| 34 | 43 | |||||
| 36 | 7478 | CAPPUCCINI COZZAGLIO MARTINA, Femmina, 08-Lug-1998, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 122,0 | 23 | 29 | 29 |
| (bfd) | 41 | |||||
| 37 | 7828 | GALLINARO VITTORIO, Maschio, 30-Set-1998, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 123,0 | 40 | 34 | 38 |
| 11 | (49) | |||||
| 38 | 7244 | CAVALIERI GLORIA, Femmina, 03-Apr-1998, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 123,0 | 37 | (42) | 27 |
| 28 | 31 | |||||
| 39 | 5758 | MERONI SOFIA, Femmina, 01-Lug-1998, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 129,0 | 39 | 35 | (dnf) |
| 26 | 29 | |||||
| 40 | 7550 | GILARDONI ANDREA, Maschio, 06-Set-1997, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 129,0 | 35 | 26 | 30 |
| (41) | 38 | |||||
| 41 | 7237 | MATTACHINI LUCA, Maschio, 12-Giu-1998, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 132,0 | 38 | (dns) | 28 |
| 30 | 36 | |||||
| 42 | 6222 | GOFFI UMBERTO, Maschio, 09-Apr-1998, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 135,0 | (46) | 38 | 25 |
| 40 | 32 | |||||
| 43 | 7179 | BRESSI ANNA CHIARA, Femmina, 27-Gen-1997, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 140,0 | (47) | 30 | 33 |
| 38 | 39 | |||||
| 44 | 7651 | SODANO ALESSANDRO, Maschio, 21-Ago-1998, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 143,0 | 27 | 40 | (dnf) |
| 32 | 44 | |||||
| 45 | 7429 | POLVARA CARLO ALBERTO, Maschio, 04-Dic-1996, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 151,0 | (43) | 41 | 31 |
| 39 | 40 | |||||
| 46 | 7076 | FERRARI FENINI LUCA, Maschio, 23-Nov-1996, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 167,0 | 31 | (dns) | dnf |
| 35 | 48 | |||||
| 47 | 5731 | NULLI JACOPO, Maschio, 22-Lug-1998, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 170,0 | 45 | 43 | 37 |
| (bfd) | 45 | |||||
| 48 | 5890 | AGLIARDI CARLOTTA, Femmina, 11-Lug-1997, 444-15-GDV LNI ARONA | 177,0 | 44 | 49 | (dnf) |
| 42 | 42 | |||||
| 49 | 6329 | BONETTI MICHELE, Maschio, 15-Ott-1998, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 178,0 | 42 | 45 | (dnf) |
| 45 | 46 | |||||
| 50 | 7800 | EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, 07-Dic-1998, 444-15-GDV LNI ARONA | 187,0 | 50 | 46 | (dnf) |
| 44 | 47 | |||||
| 51 | 7655 | ANDREOLI LUCIANO, Maschio, 06-Mag-1998, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 193,0 | (dnc) | dnc | dnf |
| bfd | 34 | |||||
| 52 | 7816 | TOMIO FILIPPO, Maschio, 30-Set-1998, CIRCOLO VELA ARCO | 193,0 | 48 | 48 | (dnf) |
| 46 | 51 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl