DATA |
MANIFESTAZIONE |
Località |
BANDO |
INFO |
CLASSIFICHE |
| 4-5-6 gennaio | XV Trofeo Campobasso | Napoli |
|||
| 21-22 febbraio | 1^ Tappa Trofeo Tre Mari | Formia |
|||
| 21-22-23 febbraio | Winter Cup - 1^ Tappa Volvo Cup | Marsala |
|||
| 7-8 marzo | 2^ Tappa Trofeo Tre Mari | Napoli |
|
||
| 20-21-22 marzo | Selezione Intezonale | Porto Rotondo-Agrigento-Ancona-Eraclea (VE)-Torbole |
P.Rot-AG -AN- VE-Torb |
||
| 28-29 marzo | Trofeo Gioventù - 2^ Tappa Volvo Cup | Alassio |
|||
| 4-5 aprile | 3^ Tappa Trofeo Tre Mari | Termoli |
|||
| 9-10-11-12 aprile | Meeting di Pasqua | Riva del Garda |
|||
| 18-19 aprile | 3^ Tappa Volvo Cup | Punta Ala |
|||
| 23-24-25-26 aprile | 1^ Selezione Nazionale per il Campionato Europeo e Mondiale | Formia |
|||
| 1-2-3 maggio | Trofeo Accademia | Livorno |
|||
| 9-10 maggio | Spring Cup |
Cervia |
|||
| 9-10 maggio | 4^ Tappa Trofeo Tre Mari | Pulsano TA |
|||
| 14-15-16-17 maggio | Trofeo Rizzotti | Venezia |
|||
| 24 maggio | 1^ Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente e Selezione Zonale a Squadre | . |
|||
30-31 maggio 1-2 giugno |
2^ Selezione Nazionale per il Campionato Europeo e Mondiale | Golfo di Muggia |
|||
| 6-7 giugno | Optimist d'Oro | Desenzano |
|||
| 14 giugno | 2^ Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente e Selezione Zonale a Squadre | . |
|||
| 21 giugno | eventuale recupero Selezioni Zonali | . |
|||
| 20-21 giugno | Squadre | Ledro |
|||
| 23-24-25 giugno | Campionato Nazionale Femminile | Follonica |
|||
| 27-28-29 giugno | 4^ Tappa Volvo Cup - Optimist d'Argento | Torbole |
|||
| 4-12 luglio | Campionato Europeo | Slovenia |
|||
| 15-16-17 luglio | Atlantica Cadetti | Cervia |
|||
| 23-24-25 luglio | Campionato Nazionale a Squadre | Trani |
|||
| 4-15 agosto | Campionato del Mondo | Niteròi - Brasile |
|||
| 10-11-12 agosto | Ora Cup Ora | Arco |
|||
| 14-15-16 agosto | Trofeo Lombardi | Malcesine |
|||
| 21-22-23-24 agosto | Campionato Nazionale Juniores | Reggio Calabria |
|||
| 25-26-27-28-29-30 agosto | Campionato Europeo a Squadre | Ledro |
|||
| 5-6 settembre | 32° Trofeo Massacesi | Numana |
|||
| 10 - 11 - 12 settembre | Coppa Primavela - Coppa Cadetti - Coppa Presidente | Giulianova |
|||
| 18-19-20 settembre | 5^ Tappa Volvo Cup -- International Optirace |
Laveno Monbello (VA) |
|||
| 26-27 settembre | Zucchero a Vela | Trasimeno |
|||
| 3-4 ottobre | Barcolina | Trieste |
|||
| 11 ottobre | Regata del Salone di Genova | Genova. |
|||
31 ottobre 1-2 novembre |
Mediterranean Cup XXV | Reggio Calabria |
|
||
31 ottobre 1-2 novembre |
Mistral Cup Internazionale Optimist | Andora |
|||
| 14-15 novembre | Regata Internazionale (info: tpkcntsirena@libero.it) | Trieste |
|||
| 6-7-8 dicembre | Coppa A.I.C.O. - Coppa Touring - Campionato di Classe |
Formia |
|||
| 28-29-30 dicembre | Meeting del Mediterraneo | Sanremo |
|||
| 28-29 dicembre | Trofeo Emilio Vatteroni | Marina di Carrara |
|||
| 4-5-6 gennaio 2010 | Trofeo M.Campobasso | Napoli |