DATA |
MANIFESTAZIONE |
LOCALITA' |
BANDO |
INFO |
CLASSIFICHE |
| 4-5-6 gennaio | XVII Trofeo Campobasso | Napoli |
|||
| 13-14-15 febbraio | Winter Cup | Marsala |
|
||
| 20-21 febbraio | 1^ Tappa Trofeo dei Tre Mari | Taranto |
|
||
| 13-14 marzo | 2^ Tappa Trofeo dei Tre Mari | Napoli |
|||
| 13-14 marzo | Trofeo Gioventù - 1^ Tappa Volvo Cup | Alassio |
|||
| 19-20-21 marzo | Selezione Interzonale | II-III-IV a Civitavecchia V-VI-VII-VIII-IX nella VIII Zona X-XI-XII-XIII nella XI Zona I-XIV-XV nella I Zona |
|||
| 1-2-3-4 aprile | Meeting di Pasqua | Riva del Garda |
|||
| 3-4-5 aprile | Vele di Pasqua in Adriatico - 1° Memorial A.Del Zozzo | Porto San Giorgio |
|||
| 10-11 aprile | 3^ Tappa Trofeo dei Tre Mari | Formia |
|||
| 22-23-24-25aprile | 1^ Selezione Nazionale per il Campionato Europeo e Mondiale | Numana |
|||
30 aprile 1-2 maggio |
Trofeo Accademia | Livorno |
|||
| 8-9 maggio | Spring Cup - 2^ Tappa Volvo Cup |
Cervia |
|||
| 15-16 maggio | 4^ Tappa Trofeo dei Tre Mari | Giulianova |
|||
| 13-14-15-16 maggio | Trofeo Rizzotti | Venezia |
|||
| 23 maggio | 1^ Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente e Selezione Zonale a Squadre | . |
|||
30-31 mag 1-2 giu |
2^ Selezione Nazionale per il Campionato Europeo e Mondiale | Dervio |
|||
| 5-6 giugno | Optimist d'Oro | Desenzano |
|||
| 12-13 giugno | 3^ Tappa Volvo Cup | Numana |
|||
| 18-19-20 giugno | Optimist d'Argento | Torbole |
|||
| 19-20 giugno | termine ultimo per Selezione specifica a Squadre Zonale | ||||
| 21-22 giugno | Regata a Squadre Ledro | Ledro |
http://www.optiworld.org/ | ||
| 25-26-27 giugno | Campionato Nazionale Femminile | Castelfusano |
|||
| 3-10 luglio | Campionato Europeo | Polonia |
|||
| 3-4 luglio | 4^ Tappa Volvo Cup | Lago d'Iseo |
|||
| 11 luglio | 2^ Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente e Selezione Zonale a Squadre | . |
|||
| 16-17-18 luglio | Atlantica Cadetti | Cervia |
|||
| 18 luglio | eventuale recupero Selezioni Zonali | . |
|||
29-30-31 luglio |
Campionato Nazionale a Squadre | Cagliari |
|||
| 9-10-11 agosto | Ora Cup Ora | Arco |
|||
| 13-14-15 agosto | Trofeo Lombardi | Malcesine |
|||
| 25-26-27-28-29 agosto | Campionato Europeo a Squadre | Ledro |
|||
31 agosto 1-2-3 settembre |
Campionato Nazionale Juniores | Marsala |
|||
5-6-7 settembre |
Coppa Primavela - Coppa Cadetti - Coppa Presidente | Marsala |
|||
| 11-12 settembre | 33° Trofeo Massacesi | Numana |
|||
| 9 - 10 ottobre | Zucchero a Vela | Trasimeno |
|||
| 2-3 ottobre | 5^ Tappa Volvo Cup - Barcolina | Trieste |
NON DISPUTATA | ||
| ottobre | Regata del Salone di Genova | Genova. |
|||
23-24 ottobre |
Mediterranean Cup XXVI | Reggio Calabria |
http://nuke.circolovelicoreggio.it/ | ||
30 ottobre 1 novembre |
Mistral Cup Internazionale Optimist | Andora |
|||
| 13-14 novembre | Coppa A.I.C.O. - Coppa Touring | Pescara |
|||
| 28-29-30 dicembre | Meeting del Mediterraneo | Sanremo |
|||
| 28-29 dicembre | Trofeo Emilio Vatteroni | Marina di Carrara |
|||
28 dicembre 8 gennaio 2011 |
Campionato del Mondo | Malesia |
http://www.sailing.org.my |
| 4 - 5 - 6 gennaio | 18° Trofeo Marcello Campobasso | Napoli |