Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5353 | MACCARI FEDERICO MARIA, Maschio, VITALI ROCCO, C.V.BELLANO | 21,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | (10) | (9) | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 53577 | FALCETELLI FRANCESCO, Maschio, FRANCIOLINI GABRIELE, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 29,0 | 3 | 6 | 2 | (12) | 3 | (16) | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 53495 | MELONI GIOVANNI, Maschio, GEMINI ALESSANDRO, Yacht Club Cagliari | 31,0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | (12) | 4 | 10 | (11) |
| 4 | 53693 | CATTANEO FEDERICO, Maschio, CATTANEO CARLO, R.Y.C.C.Savoia | 35,0 | (7) | 6 | 6 | (8) | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | 53583 | ORTELLI DAVIDE, Maschio, ZAGGIA LEONARDO, cvbellano | 41,0 | 4 | (24) | 7 | 4 | 9 | (35) | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 6 | 53539 | TAMBURIN ANTONIO, Maschio, RAVEGLIA MATTEO, circolo vela bella no | 44,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | (14) | 2 | (23) | 13 |
| 7 | 53702 | MARINO CAMILLA, Femmina, SORICELLI CLAUDIA, c.r.v.italia | 46,0 | (18) | 10 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | (bfd) | 6 | 2 |
| 8 | 53480 | BRIANTE NICOLO', Maschio, FOSSATI GIACOMO, Yacht club Italiano | 49,0 | 7 | (13) | 7 | 2 | (38) | 13 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 9 | 53585 | PLAZZI JACOPO, Maschio, STELLA ENRICO, circolo velico ravennate asd | 50,0 | 10 | 4 | 8 | 10 | (13) | 3 | 1 | 12 | 2 | (bfd) |
| 10 | 6 | DUBBINI LEONARDO, Maschio, LOVISON FEDERICO, circolo vela toscolano maderno | 58,0 | (22) | 10 | (dnf) | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| 11 | 53705 | CAPUTO ROBERTA, Femmina, BARBIERO BENEDETTA, R.Y.C.C.SAVOIA | 59,0 | (28) | (dnf) | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 12 | 53329 | PICCIONI LORENZO, Maschio, CUCCHIARA LEONARDO, c.v.r | 60,0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 12 | (14) | 8 | (19) | 2 | 1 |
| 13 | 53647 | WETZL FEDERICA, Femmina, PARLADORI MARTA, Societ? Triestina della Vela | 65,0 | (dnf) | (32) | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | 7 |
| 14 | 53586 | VIGNONE DAVIDE, Maschio, RAMIAN MATTEO, C.N. ALBENGA | 69,0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 22 | (ocs) | (26) |
| 15 | 53227 | RACCO SERGIO, Maschio, MACCIO' MATTEO, GDV LNI CROTONE | 70,0 | 14 | 5 | (16) | 16 | (33) | 4 | 9 | 3 | 3 | 16 |
| 16 | 53696 | CUNIAL JACOPO, Maschio, INCHIOSTRI MICHELE, S.V.B.G. | 78,0 | 2 | 2 | 4 | 14 | (35) | (24) | 16 | 16 | 14 | 10 |
| 17 | 52879 | BARCHIESI ANDREA, Maschio, ZARELLI FEDERICO, C.V.Roma | 79,0 | 2 | 18 | 5 | (20) | 11 | 18 | 7 | (31) | 9 | 9 |
| 18 | 53566 | OMARI MATTEO CARLO, Maschio, VELICOGNA MATTEO, Societ? Velica Barcola Grignan | 86,0 | (28) | 11 | 18 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 5 | (22) |
| 19 | 52904 | CUNIAL MATTEO, Maschio, QUINTAVALLE FRANCESCO, S.V.B.G. | 91,0 | (dnf) | 5 | 3 | 11 | (24) | 21 | 7 | 16 | 8 | 20 |
| 20 | 8 | MASSIDDA GIOVANNA, Femmina, MAMUSA MARCELLA, y.c. cagliari | 92,0 | dnf | dnf | dnf | 12 | 17 | 12 | 2 | 7 | (18) | (30) |
| 21 | 53700 | SALVA' FEDERICA, Femmina, PAGANI MONICA, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 93,0 | 12 | 7 | 13 | 18 | 16 | 9 | 6 | (bfd) | 12 | (dnf) |
| 22 | 53024 | CELLI CRISTINA, Femmina, MORINI SILVIA, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 96,0 | 18 | 18 | (24) | 17 | 1 | 3 | (dnf) | 17 | 16 | 6 |
| 23 | 53492 | NALDONI MARCO, Maschio, BASCIU EUGENIO, Yacht Club Porto Rotondo | 102,0 | 5 | 26 | 10 | 27 | 13 | 1 | (30) | (dnf) | 14 | 6 |
| 24 | 53588 | VIRGENTI PAOLO, Maschio, SILVIOLI LUCA, C.V. GARGNANO | 103,0 | 19 | (31) | 12 | 6 | 29 | 8 | 11 | 15 | (41) | 3 |
| 25 | 53251 | RINAURO BARBARA, Femmina, MALVENTI ANNAGRACIA, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 105,0 | (32) | 15 | 18 | 7 | (21) | 17 | 19 | 6 | 11 | 12 |
| 26 | 52905 | SALUCCI DAVIDE, Maschio, FOTI SIMONE, S.N.D.S. SISTIANA | 116,0 | 6 | 2 | 2 | 21 | (26) | 25 | 17 | 18 | 25 | (35) |
| 27 | 53711 | BERTA ELENA, Femmina, TISSELLI GIULIA, Reale Circolo Canottieri Tever | 116,0 | 20 | 13 | 16 | 20 | (22) | 14 | 8 | (21) | 16 | 9 |
| 28 | 52776 | ZUGNA STEFANO, Maschio, CIGUI STEFANO, Y. C. ADRIACO | 118,0 | (dnf) | 28 | 24 | (37) | 8 | 20 | 18 | 8 | 5 | 7 |
| 29 | 53375 | CUCINOTTA UGO, Maschio, FRAZZITTA ALESSIO, CTV Messina | 119,0 | 5 | 9 | 14 | 15 | 14 | (39) | 24 | 20 | (dnf) | 18 |
| 30 | 52865 | MACIS LUCA, Maschio, SEGNERI LUCA, Y.C. CAGLIARI | 120,0 | 19 | 16 | (33) | 19 | 10 | (25) | 10 | 12 | 20 | 14 |
| 31 | 53584 | RIVERA NICOLO', Maschio, BERIO RAFFAELE, yacht club imperia | 124,0 | 13 | 19 | 19 | 23 | 9 | 12 | (33) | 23 | 6 | (25) |
| 32 | 53078 | PIRRONE MATTHIAS, Maschio, DUCHI ANDREA, Circolo Vela Torbole | 126,0 | 14 | (dnf) | (dnf) | 9 | 4 | 28 | 32 | 4 | 20 | 15 |
| 33 | 53298 | AMENDOLA SARA, Femmina, PAOLILLO GIULIA, L.N.I. BARI | 127,0 | 15 | 12 | 13 | 18 | (36) | 9 | 18 | (25) | 25 | 17 |
| 34 | 53260 | FERRERO ANDREA, Maschio, KALB LUIGI, ASD YACHT CLUB CAGLIARI | 128,0 | (dnf) | 29 | 32 | (36) | 14 | 1 | 15 | 9 | 9 | 19 |
| 35 | 52078 | MAGLIOCCHETTI CHIARA, Femmina, CONTI JESSICA, Yacht Club San Remo | 132,0 | (dnf) | (dnf) | 34 | 36 | 17 | 7 | 15 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | 52668 | PARETO NICOLO', Maschio, PARETO GIULIO, Circolo Nautico Albenga | 132,0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 29 | dne | (39) | (43) | 11 |
| 37 | 53233 | PEDROTTI FRANCESCO, Maschio, CRESTANA NICCOLO', circolo vela gargnano | 134,0 | 11 | 8 | 5 | 11 | 18 | (43) | 26 | 32 | (42) | 23 |
| 38 | 53481 | PAOLILLO LUCA, Maschio, IAVICOLI PIETRO, RCC TEVERE REMO | 134,0 | 10 | 16 | 8 | 28 | 15 | (40) | (34) | 25 | 19 | 13 |
| 39 | 52307 | RODDA COSTANZA, Femmina, ZAGGIA VALENTINA, Y.C.A. | 135,0 | 21 | 24 | 21 | (25) | 4 | 15 | 20 | 8 | 22 | (dnf) |
| 40 | 53579 | CUCINOTTA CARLO, Maschio, CUCINOTTA FRANCESCOPAOLO, CTV Messina | 139,0 | (dnf) | 19 | (dnf) | 6 | 5 | 6 | 21 | bfd | 7 | 19 |
| 41 | 53535 | SCIUTO FEDERICA, Femmina, DANIELE FEDERICA, CV ROMA | 142,0 | 23 | 27 | (29) | 9 | (29) | 19 | 14 | 23 | 17 | 10 |
| 42 | 53587 | SPINELLI MICHELE, Maschio, RINALDI MICHELE, C.V. BARI | 143,0 | 12 | 23 | (28) | (41) | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 | 4 |
| 43 | 52304 | SAPORITO ANTONIO, Maschio, BRIGANTI GIOVANNI, CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 148,0 | (24) | (25) | 22 | 21 | 18 | 16 | 24 | 10 | 15 | 22 |
| 44 | 53694 | MAZZANTI LIDIA, Femmina, PALESTRINI GIULIA, club nautico senigallia | 153,0 | 26 | 22 | 15 | (34) | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | (38) |
| 45 | 53582 | BENDANDI FRANCESCO, Maschio, PASINI FEDERICO, circolo velico ravennate asd | 154,0 | 22 | 21 | 15 | 16 | 22 | 27 | (28) | 13 | (32) | 18 |
| 46 | 52888 | BELTRAME FEDERICA, Femmina, PIAZZI CRISTINA, S.V.B.G. | 157,0 | (25) | 25 | 22 | 24 | 12 | (27) | 25 | 11 | 21 | 17 |
| 47 | 53242 | MERCIAI FABRIZIO, Maschio, RUSSO DAVIDE, CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 158,0 | 15 | 17 | 20 | 19 | (33) | (34) | 25 | 19 | 19 | 24 |
| 48 | 52890 | FIORILLO GIANANDREA, Maschio, PARISIO SIMONE, c.r.v.italia | 161,0 | 17 | 23 | 27 | 28 | (32) | 23 | (39) | 20 | 15 | 8 |
| 49 | 53729 | AMORETTI AGOSTINO, Maschio, MANES DEMETRIO, yacht club imperia | 163,0 | 23 | 8 | (dnf) | 32 | (36) | 33 | 4 | 34 | 24 | 5 |
| 50 | 53225 | SANDRONI ALBERTO, Maschio, VIGANO' ANDREA, C.V. BELLANO | 163,0 | 11 | 15 | 25 | 15 | (35) | 22 | (42) | 28 | 23 | 24 |
| 51 | 53573 | CAUCCI LORENZO, Maschio, PEZZOLI DAVIDE, NAUTICO SANBENEDETTESE | 165,0 | 9 | 4 | (32) | 25 | 19 | 20 | 27 | 30 | 31 | (33) |
| 52 | 53248 | MARCIS FEDERICO, Maschio, LILLIU FABRIZIO, Y.C. CAGLIARI | 165,0 | (dnf) | 22 | 28 | 14 | 8 | 26 | 30 | (33) | 8 | 29 |
| 53 | 53479 | MINOTTI MIRCO, Maschio, MONTANARI FRANCESCO, CIRCOLO NAUTICO AMICI DELLA VE | 166,0 | 16 | 17 | (30) | 22 | 27 | 26 | 27 | 18 | 13 | (31) |
| 54 | 53122 | BUONOCORE ETTORE ROSSANO, Maschio, BUONOCORE MATTEO ROSSANO, A.V.A.S. | 169,0 | 35 | (dnf) | (dnf) | 17 | 26 | 22 | 20 | 26 | 3 | 20 |
| 55 | 53243 | BERGIA BOCCARDO LUCA, Maschio, BERARDI LORENZO, Yacht Club Italiano | 170,0 | 9 | (33) | 12 | (38) | 28 | 31 | 23 | 15 | 31 | 21 |
| 56 | 53567 | CAPURRO MATTEO, Maschio, BALANZONI GIANMAURO, Yacht club Italiano | 173,0 | 8 | 14 | 10 | (26) | 23 | 19 | 17 | (bfd) | dne | 26 |
| 57 | 53056 | MACCARI VERONICA, Femmina, LUPPI VERONICA, Circolo Velico Bellano | 181,0 | (dsq) | 26 | 21 | 35 | 20 | 15 | 29 | 17 | 18 | (bfd) |
| 58 | 53498 | MORETTO WIEL ALESSANDRA, Femmina, IAIZA ELISA, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | 184,0 | 29 | 28 | 23 | (30) | 25 | 21 | 21 | (30) | 22 | 15 |
| 59 | 53487 | ROCCO YURI, Maschio, GUARDIGLI AMERIGO, reale circolo canottieri tever | 189,0 | (dnf) | 20 | 35 | 22 | 15 | 17 | 32 | (36) | 27 | 21 |
| 60 | 52080 | MALLUS LUCA, Maschio, MURRU DANIELE, y.c.p.r. | 197,0 | 16 | 20 | 26 | 34 | (39) | 23 | 36 | 14 | (dnf) | 28 |
| 61 | 52922 | PICOTTI GIOVANNI BATTISTA, Maschio, LOVISON DAVIDE, F.V. PESCHIERA | 202,0 | 33 | (dnf) | 25 | 27 | 20 | (44) | 19 | 22 | 29 | 27 |
| 62 | 52098 | CLEMENTE FABRIZIA, Femmina, SALVATORI FIAMMETTA, c.r.v.italia | 211,0 | 30 | 31 | (dnf) | (42) | 31 | 24 | 22 | 24 | 35 | 14 |
| 63 | 53483 | SCIARRA FABIO, Maschio, RUFFINI ANDREA, C.N.S. | 214,0 | 30 | 12 | 11 | (32) | 28 | 28 | (44) | dne | 24 | 25 |
| 64 | 53079 | ZILIOLI STEFANO, Maschio, PERANI AMEDEO, C.V. TORBOLE | 218,0 | 24 | (dnf) | (dnf) | 2 | 7 | 5 | 12 | dnf | dnf | dnf |
| 65 | 52076 | MOTTA DIEGO, Maschio, MOTTA ALBERTO, A.V.A.S. | 218,0 | 8 | 14 | 17 | 24 | (49) | 45 | (51) | 35 | 34 | 41 |
| 66 | 53376 | WEBER VERENA, Femmina, MONTRESOR MARINA, fraglia vela malcesine | 223,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 8 | 34 | 29 | 28 | 29 | 12 | 27 |
| 67 | 52778 | VALENTIC NATASA, Femmina, GRIO NICOLE, y.c. adriaco | 224,0 | 31 | 32 | 27 | 26 | (48) | 35 | 11 | (42) | 28 | 34 |
| 68 | 52898 | ISOLANI GIULIA, Femmina, SALINA GIACOMO, VELA CESENATICO | 240,0 | 20 | 30 | 31 | 35 | (40) | 40 | 31 | 13 | (41) | 40 |
| 69 | 51891 | FISI BEATRICE, Femmina, GUAGLIARDO JACOPO, Y.C CITTA' DI GENOVA | 247,0 | 27 | 21 | (dnf) | 40 | 19 | (47) | 43 | 40 | 28 | 29 |
| 70 | 52859 | POLLIO DAVIDE, Maschio, VOLPE GAETANO, L.N.I. BARI | 251,0 | 17 | 11 | 19 | 38 | 46 | (51) | 42 | 39 | 39 | (47) |
| 71 | 53125 | CERRI OLMO, Maschio, TUDISCO GENNARO, C.V. PIETRABIANCA | 255,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 31 | 25 | 34 | 16 | 11 | 26 | dnf |
| 72 | 52081 | LANTIER GIULIA, Femmina, FARAGUNA MARTHA, societa velica barcola grignan | 261,0 | (dnf) | (dnf) | 20 | 33 | 31 | 38 | 22 | 27 | 34 | dnf |
| 73 | 52309 | NIGGELER MARIO, Maschio, DELLA CHIESA MATTEO, A.V.A.S. | 263,0 | 21 | 27 | 23 | 46 | (51) | (50) | 46 | 31 | 32 | 37 |
| 74 | 52299 | LANTERI LISA, Femmina, RAMASSO ANGELICA, C.N. ALBENGA | 265,0 | (dnf) | 33 | 31 | 23 | (48) | 37 | 45 | 24 | 33 | 39 |
| 75 | 52752 | ROSSI NICOLO', Maschio, COCCHINI UMBERTO, A.V.A.S. | 275,0 | (dnf) | (dnf) | 26 | 29 | 41 | 46 | 41 | 28 | 36 | 28 |
| 76 | 52928 | GIONDI MATTEO, Maschio, MASCARETTI RICCARDO, CIRCOLO NAUTICO AMICI DELLA VE | 277,0 | 26 | 30 | 30 | 40 | 45 | (48) | (49) | 26 | 37 | 43 |
| 77 | 53550 | PASINI OTTAVIA, Femmina, POLONI MARGHERITA, LNI QUINTO | 286,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 43 | 38 | 30 | 37 | 29 | 30 | 23 |
| 78 | 52602 | DI SALLE MARTA, Femmina, CAPRINO MATILDE, Yacht Club Italiano | 298,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 32 | 43 | 26 | 27 | 27 | 31 |
| 79 | 53126 | RAFFAELLI LORENZO, Maschio, RIZZO FILIPPO, CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA | 301,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 41 | 23 | 38 | 35 | 35 | 38 | 35 |
| 80 | 52225 | BUSETTO BARBARA, Femmina, D'AMICO MARTINA, COMPAGNIA DELLA VELA | 303,0 | 25 | (dnf) | (dnf) | 48 | 39 | 30 | 47 | 38 | 38 | 38 |
| 81 | 53331 | SPINA SIMONE, Maschio, FILABOZZI GUY, S.T.B. | 304,0 | (dnf) | (dnf) | 14 | 30 | 34 | 46 | 39 | dsq | 29 | bfd |
| 82 | 5187 | PERIC INGRID, Femmina, ZERIALI CHANTAL, Y.C. CUPA | 305,0 | (dnf) | 34 | 29 | 44 | 43 | (49) | 46 | 34 | 43 | 32 |
| 83 | 53241 | RUTTA CAROLINA, Femmina, SANDANO MARGHERITA, Circolo Vela Bellano | 308,0 | (dnf) | (dnf) | 36 | 39 | 49 | 13 | 43 | 43 | 46 | 39 |
| 84 | 53282 | CORICA ELEONORA, Femmina, BOCCATAGLIATA ELISA, YCCG | 313,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 29 | 27 | 32 | 31 | dnf | 26 | bfd |
| 85 | 50707 | CASLINI FRANCESCO, Maschio, ZANNI ALBERTO, LNI MANDELLO DEL LARIO | 315,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 33 | 42 | 37 | 38 | 32 | 44 | 33 |
| 86 | 53581 | ARCOVITO LUCA, Maschio, FERARI UGO, CTV MESSINA | 324,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 31 | 41 | 33 | 33 | 38 | dne | 36 |
| 87 | 52878 | BALDI GUARINONI CATERINA, Femmina, ZAMMATTIO ILARIA, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | 329,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 39 | dne | 36 | 40 | 37 | 35 | 30 |
| 88 | 53050 | MONFREDINI STEFANO, Maschio, MONFREDINI MASSIMO, CIRCOLO VELA ARCO | 334,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | ocs | 37 | 31 | 29 | 44 | 44 | 37 |
| 89 | 52097 | CORBI ADRIANO, Maschio, MOSCHITTI VITTORIA, CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA | 339,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 46 | 24 | dne | 38 | 47 | 40 | 32 |
| 90 | 52276 | MONTRESOR ZENO, Maschio, BRIANI FRANCESCO, fraglia vela peschiera | 339,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 37 | 40 | 44 | 44 | 41 | 33 | 44 |
| 91 | 53575 | ONOFRIO ANITA, Femmina, ONOFRIO DIANA, C.N.S. | 350,0 | (dnf) | 29 | (dnf) | 47 | 50 | 41 | 48 | 41 | 46 | 48 |
| 92 | 51684 | TESTA ALESSANDRA, Femmina, MARTELLO GIULIA, A.V.A.S. | 350,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 45 | 30 | 41 | 37 | 37 | 48 | dnf |
| 93 | 52874 | PETRUZZELLIS GIULIANA, Femmina, DI RENZO GIORGIA, C.V. BARI | 350,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 45 | 37 | 45 | 41 | 44 | 40 | 42 |
| 94 | 51680 | DE FERRARI FILIPPO, Maschio, OLIVETO LORENZO, LNI QUINTO | 351,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 42 | 51 | 50 | 49 | 33 | 36 | 34 |
| 95 | 53534 | BELLOTTI CLEMENTINA, Femmina, BOLDRINI MICHELA, S.T. BRACCIANO | 353,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 50 | 45 | 32 | 45 | 42 | 47 | 36 |
| 96 | 53482 | BOFFA ARANCIA, Femmina, GEROSA MARTINA, Yacht Club San Remo | 356,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 48 | 44 | 42 | 36 | 45 | 39 | 46 |
| 97 | 52866 | CIABATTI NICOLA, Maschio, FIGUS FRANCESCO, Y.C. CAGLIARI | 360,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 43 | 43 | 49 | 35 | 46 | 47 | 41 |
| 98 | 53712 | CAMPORESI GIORGIA, Femmina, PIRACCINI ALICE, C.N. CESENATICO | 362,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 44 | dne | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 99 | 53299 | BELLINCONTRO ANDREA, Maschio, SPIGA VITTORIO, L.N.I. BARI | 375,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 49 | 47 | 47 | 51 | 36 | 45 | 44 |
| 100 | 5217 | PICA KLARISSA, Femmina, AVERSA HELGA, RY.CC. SAVOIA | 375,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 51 | 42 | 42 | 47 | 43 | 48 | 46 |
| 101 | 53042 | ALESSANDRINI ALESSANDRO, Maschio, FERRETTI MATTIA, C.N. SENIGALLIA | 382,0 | 29 | (dnf) | (dnf) | 54 | 46 | 53 | 53 | 48 | 51 | 48 |
| 102 | 53123 | PUCCIARELLI GABRIELE, Maschio, GATTI FEDERICO, C.V. MARINA DI MASSA | 383,0 | 34 | 34 | (dnf) | (dnf) | 52 | 52 | 53 | 46 | dnf | dnf |
| 103 | 51303 | MONTI ANGELICA, Femmina, BATTISTINI BENEDETTA, C.N. SANBENEDETTO | 387,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 52 | 44 | 39 | 50 | dne | 50 | 40 |
| 104 | 53226 | DEL PARIGI STEFANO, Maschio, C.V. BELLANO, CIRCOLO VELA BELLANO | 388,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 47 | dne | 48 | 34 | bfd | 49 | 42 |
| 105 | 53222 | CARLINI LUCA, Maschio, BRAMBILLA ELISA, YACHT CLUB CITTA DI GENOVA | 391,0 | 27 | (dnf) | (dnf) | dnf | 50 | 54 | 50 | bfd | 42 | dnf |
| 106 | 51484 | TRASIMENI GIORGIO, Maschio, PACE MARCO, LNI OSTIA | 399,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 49 | 53 | 53 | 52 | bfd | 37 | 43 |
| 107 | 52092 | CAVALLI GIACOMO, Maschio, MARINI LEONARDO, C.V. GARGNANO | 405,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 50 | 47 | 52 | 48 | 49 | dnf | 47 |
| 108 | 53223 | VINCENTI GIANCARLO MARIA, Maschio, DRESCHER IVO, CVTorbole | 410,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 53 | 52 | 51 | 52 | 45 | dnf | 45 |
| 109 | 52093 | STIZZOLI JENNIFER, Femmina, CALDERA FEDERICA, F.V. PESCHIERA | 448,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 109 | 52906 | SENT GIULIA, Femmina, LONGANESI COSTANZA, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | 448,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 8 | MASSIDDA GIOVANNA, Femmina, MAMUSA MARCELLA, y.c. cagliari | prova 1: | 14 punti | |
| 8 | MASSIDDA GIOVANNA, Femmina, MAMUSA MARCELLA, y.c. cagliari | prova 2: | 14 punti | |
| 8 | MASSIDDA GIOVANNA, Femmina, MAMUSA MARCELLA, y.c. cagliari | prova 3: | 14 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl