MEDAGLIERE 2008
| Anno | Mondiale | Individuale |
Squadre |
Europeo | Maschi |
Femmine |
Squadre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Italia | ||||||||||||
| 1983 | Brasile | ||||||||||||
| 1984 | Canada | Italia | |||||||||||
| 1985 | Finlandia | Francia | |||||||||||
| 1986 | Spagna | 2° (2 f) | Austria | 2 | |||||||||
| 1987 | Olanda | 1 | 2° (1 f) | Grecia | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1988 | Francia | 1 | Ungheria | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 1989 | Giappone | Svezia | 2 | 3 | |||||||||
| 1990 | Portogallo | 3° (1 f) | Germania | ||||||||||
| 1991 | Grecia | 3° (1 f) | Italia | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 1992 | Argentina | 1° (1 f) | Danimarca | 2 | 3 | ||||||||
| 1993 | Spagna | 3 | Iralanda | 1 | |||||||||
| 1994 | Italia | Turchia | |||||||||||
| 1995 | Finlandia | Olanda | |||||||||||
| 1996 | Sud Africa | 3 | Spanga | ||||||||||
| 1997 | Iralnda | 1 | Slovenia | ||||||||||
| 1998 | Portogallo | 1 | 2° | Croazia | |||||||||
| 1999 | Martinica | 1 | 3° | Grecia | 2 | 1 | |||||||
| 2000 | Spagna | 3 | Italia | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2001 | Cina | Spagna | 2 | ||||||||||
| 2002 | Usa | Portogallo | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2003 | Spagna | (3 f) | Croazia | 1 | |||||||||
| 2004 | Equador | 2° | Svezia | ||||||||||
| 2005 | Svizzera | Polonia | 3 | ||||||||||
| 2006 | Uruguay | Olanda | |||||||||||
| 2007 | Italia | Grecia | 1 | ||||||||||
| 2008 | Turchia | Italia | 1 | 1 |
|||||||||
| TOTALE | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 |
||
Totale 47 medaglie: 19 oro - 13 argento - 15 bronzo
Elaborazione Marcello Turchi