| CLASSIFICA INTERZONALE OPTIMIST - € 180,00 | ||
| LNI CROTONE | 23-25 Marzo 2007 | |
| 8 | GIRARDI MARIA CHIARA | 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI |
| 13 | PICCIURRO VINCENZO | 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS |
| 14 | FORTUNATO FRANCESCA | 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT |
| Porto Corsini | 23-25 Marzo 2007 | |
| 2 | Salucci Davide, | 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
| 13 | Laghi Vittoria, | 330-11-C.N. DILET. AMICI VELA |
| SANREMO | 23-25 Marzo 2007 | |
| 6 | BENINI MARIO | 14 - 0385 - FRAGLIA DELLA VELA |
| 13 | STRADOLINI ARIANNA | 1 - 0689 - YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA |
| 14 | BRIANTE NICOLO' | 1 - 0689 - YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA |
| Centro Velico Gargano - Manfredonia - 23-25 Marzo 2007 | ||
| 5 | Amadio Nicola | Circolo Nautico Sambenedettese |
| 11 | Margari Martina | CV Bari |
| 12 | Toto Stefano | C.N.Lampara |
| G.D.V. LEGA NAVALE ITALIANA sez. di CIVITAVECCHIA | ||
| 8 | MARRAI FRANCESCO | CIRCOLO NAUTICO LIVORNO |
| 12 | PAOLUCCI ALESSIO | ASS. VEL. SAILING TEAM BRACCIANO |
CAMPIONATO NAZIONALE € 300,00
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE € 200,00
DALL'AGNOLA SILVIA
C.N.BARDOLINO