Risultati Optimist

 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 ITA 7602 GERMANI JANA, Femmina, YACHT CLUB CUPA 22,0 2 1 2 3 14
2 ITA 6848 VALENTINO LUCA, Maschio, c.n.rimini 39,0 8 12 8 10 1
3 ITA 7668 MASSINI MASSIMO, Maschio, C. N. CERVIA 52,0 1 16 6 12 17
4 ITA 7000 NAVONI ELISA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO 70,0 6 9 37 15 3
5 ITA 7414 RAMAZZOTTI FRANCESCA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO 76,0 13 20 11 21 11
6 ITA 6656 TEZZA ALBERTO, Maschio, S.C.G.Salò 87,0 16 17 5 24 25
7 ITA 6490 FESTO BRUNO, Maschio, avas lovere 105,0 31 37 15 7 15
8 ITA 7198 TAROCCO LUDOVICA, Femmina, F. V. PESCHIERA 109,0 3 2 41 11 52
9 GER 11613 MUEGGE NIKLAS, Maschio, POTSDAMER YC 109,0 15 29 13 40 12
10 ITA 6389 CETTUL SEBASTJAN, Maschio, YACHT CLUB CUPA 110,0 4 45 29 19 13
11 ITA 7533 VITALI ELIA, Maschio, C. Nautico Savio 112,0 7 18 32 49 6
12 ITA 7720 ZENI PATRICK, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 116,0 dnf 3 1 1 18
13 ITA 6629 TRANQUILLINI ALESSANDRO, Maschio, C. V. ARCO 119,0 17 38 28 13 23
14 ITA 7022 GINEPRO GIUSEPPE, Maschio, Circolo Vela Gargnano soc. coo 130,0 28 30 27 36 9
15 AUT 1136 KOBALE OLIVER, Maschio, YCBb 131,0 23 6 12 20 70
16 CZE 110 SIMON MARECEK, Maschio, YC Brno 142,0 10 42 20 8 62
17 ITA 6981 OSVALDINI PIETRO, Maschio, TPK SIRENA 144,0 34 22 22 23 43
18 ITA 7618 SAGLIA MATTEO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 148,0 dnf 23 4 6 22
19 AUT 1098 STEINTHALER GEORG, Maschio, KYCK 152,0 11 33 46 5 57
20 ITA 7422 DUCHI DAVIDE, Maschio, Fraglia Vela Riva 152,0 dsq 19 7 17 16
21 ITA 7661 ANGELINI ALESSANDRO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 153,0 dsq 8 14 2 36
22 ITA 7706 DANIA LUIGI, Maschio, GDV LNI PORTO SAN GIORGIO (302 153,0 25 15 dsq 18 2
23 ITA 7409 NAVONI ANNA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO 154,0 20 39 25 63 7
24 ITA 7023 GIAMBARDA GIACOMO, Maschio, Circolo Vela Gargnano soc. coo 156,0 5 31 35 29 56
25 AUT 1080 DAVID LUCAN, Maschio, YCBb 157,0 52 21 24 22 38
26 ITA 5976 CARRARO MATTEO, Maschio, DIPORTO VELICO VENEZIANO 161,0 14 27 48 30 42
27 HUN 59 ARON TENKE, Maschio, Spartacus 171,0 29 55 33 25 29
28 ITA 6297 GALLINARO GUIDO, Maschio, Fraglia Vela Riva 173,0 dnf 44 16 16 4
29 ITA 7702 BENAMATI FEDERICO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 176,0 dnf 36 3 4 40
30 ITA 7255 PIRINI SIMONE, Maschio, C. N. CERVIA 178,0 12 56 31 35 44
31 ITA 7254 IAFRATE MARIAELENA, Femmina, Fraglia Vela Riva 180,0 37 4 59 31 49
32 ITA 6936 BAGNOLINI GIOVANNI, Maschio, centro velico punta marina 183,0 21 10 56 37 59
33 ITA 7293 BANDINI GIACOMO, Maschio, circolo vela cesenatico 186,0 48 11 76 46 5
34 ITA 7629 ANTONIOLI MICHELE, Maschio, PLANET SAIL 186,0 22 41 51 33 39
35 ITA 6930 GALAZZINI CHRISTIAN, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 191,0 dsq 51 18 9 20
36 ITA 7705 SILVESTRINI RODOLFO, Maschio, GDV LNI PORTO SAN GIORGIO (302 194,0 41 5 47 67 34
37 ITA 7522 MARZO MAGNO PETER, Maschio, CNT SIRENA 196,0 54 32 10 28 72
38 AUT 1052 LAESSER JOHANNES, Maschio, YACHTCLUB BREGENZ 200,0 35 26 64 45 30
39 ITA 7704 MORIGI FRANCESCA, Femmina, C. V. R. 202,0 42 14 19 54 73
40 ITA 6911 RIO KEVIN, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 204,0 dsq 43 23 14 31
41 ITA 8446 PENINI LUCA, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 205,0 dnf 35 17 32 28
42 ITA 6849 MAZZA VIRGINIA, Femmina, c.n.rimini 214,0 18 48 63 58 27
43 AUT 1053 KRÖMER MAXIMILIAN, Maschio, KYCK 220,0 32 53 54 44 37
44 ITA 7467 TRAINI GIORGIO, Maschio, GDV LNI PORTO SAN GIORGIO (302 221,0 55 13 21 39 dns
45 ITA 7464 SAMARATI LORIS, Maschio, Circolo Vela Gargnano soc. coo 227,0 39 28 38 59 63
46 ITA 7657 CARRETTIN SEBASTIANO, Maschio, GRUPPO VELA LNI VENEZIA 232,0 9 67 50 56 50
47 ITA 7412 ARCHETTI ALESSANDRO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO 242,0 30 57 60 27 68
48 ITA 6880 CHINCARINI SOFIA, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 246,0 27 40 57 55 67
49 ITA 7151 QUAGGIOTTI ROBERTO, Maschio, Fraglia Vela Riva 248,0 dsq 24 9 74 48
50 ITA 6625 GIUSTI FILIPPO, Maschio, centro velico punta marina 249,0 dnf 7 40 38 71
51 ITA 7856 GIUDICEANDREA ELEONORA, Femmina, C. V. TORBOLE 249,0 19 50 61 68 51
52 ITA 7408 SEGATINI LUCIA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO 250,0 56 61 26 53 54
53 ITA 7609 MASTAGNI GIORGIA, Maschio, Fraglia Vela Riva 252,0 dnf 62 30 41 26
54 ITA 7146 OLIVA EMANUELE, Maschio, F. V. PESCHIERA 252,0 44 46 53 62 47
55 ITA 6133 RIZZO LORENZO, Maschio, cvp 254,0 51 60 39 71 33
56 ITA 7544 ORLANDO ANDREA, Maschio, NAUTICLUB CASTELFUSANO 256,0 26 74 44 66 46
57 ITA 66 LONGEGA DAVIDE, Maschio, DIPORTO VELICO VENEZIANO 260,0 24 64 71 69 32
58 ITA 7446 PREDARI MASSIMILIANO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 265,0 43 49 52 61 60
59 ITA 5096 STARC NICOLAS, Maschio, CNT SIRENA 267,0 62 69 65 52 19
60 ITA 6858 CAVICCHINI ENRICO, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 270,0 45 78 49 43 55
61 ITA 5436 FERRARI NICOLO, Maschio, avas lov ere 271,0 dnf 77 34 26 41
62 ITA 7399 GIOVANAZZI EDMONDO, Maschio, C. V. ARCO 275,0 33 25 55 79 83
63 ITA 6794 GUARDIGLI MATTEO, Maschio, C. Nautico Savio 280,0 49 dnf 69 48 21
64 ITA 7141 MAZZA MARCO, Maschio, LNI GRADO 281,0 dnf 71 62 47 8
65 AUT 2009 SCHMIDT MATTHIAS, Maschio, SCTWV 283,0 53 66 58 42 64
66 ITA 6578 BETTIDI AGNESE, Femmina, PLANET SAIL 284,0 47 68 74 60 35
67 ITA 6054 BRICHETTI GIORGIO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO 289,0 46 70 72 77 24
68 ITA 6926 ODDONE GIULIA, Femmina, F. V. PESCHIERA 294,0 36 65 42 70 81
69 ITA 6883 SPERI SILVIA, Femmina, F. V. PESCHIERA 297,0 38 34 66 dnf 66
70 ITA 7630 GIOVINE EMILIA, Femmina, PLANET SAIL 299,0 dnf 58 36 34 78
71 ITA 7223 CHISTE LEONARDO, Maschio, C. V. ARCO 299,0 63 52 82 57 45
72 AUT 1036 SAJE YANNIS, Maschio, SCTWV 308,0 67 59 43 65 74
73 ITA 6831 VIEL FRANCESCO, Maschio, C. N. BRENZONE 324,0 66 47 81 72 58
74 ITA 6627 SABATINI JACOPO, Maschio, C. V. RAVENNATE 326,0 61 63 67 51 84
75 ITA 5901 RIGO ANASTASIA, Femmina, F. V. PESCHIERA 330,0 50 dnf 68 50 69
76 ITA 7235 RISATTI FILIPPO, Maschio, Fraglia Vela Riva 348,0 57 72 73 64 82
77 AUT 1139 CHRISTA NINA, Femmina, Yachtclub Hard 353,0 64 dnf dnf dnf 10
78 AUT 1138 MUELLER-HARTBURG SILVESTER, Maschio, SC-AMS 353,0 59 54 77 83 80
79 ITA 7236 MARTINO MAURO, Maschio, yacht club imperia 357,0 60 76 80 80 61
80 SUI 1556 SCHAER ADRIEN, Maschio, Yachtclub Bielersee 358,0 58 73 75 73 79
81 ITA 7388 COSTANTIN MATTIA, Maschio, YACHT CLUB CUPA 359,0 40 75 85 82 77
82 ITA 5468 MARCOLINI ANDREA, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO 385,0 dnf dnf 70 76 53
83 ITA 11 GIORDANO ROSALBA, Femmina, C. V. REGGIO 387,0 65 79 83 75 85
84 ITA 6589 AMONTI FILIPPO, Maschio, SCGS 396,0 dnf dnf 45 78 87
85 ITA 5260 FESTO ELBA, Femmina, avas lovere 411,0 dnf dnf 79 81 65
86 ITA 6463 DE ROMA MARTINO, Maschio, cncastiglioncello 419,0 dnf 80 78 dnf 75
87 ITA 6108 RICCO' LORENZO, Maschio, SCGS 434,0 68 dnf 87 dnf dnf
88 ITA 7852 MARTINI ANDREA, Maschio, cncastiglioncello 439,0 dnf dnf 84 dnf 76
89 ITA 5513 TOGNI FILIPPO, Maschio, SCGS 449,0 dnf 81 89 dnf dnf
90 ITA 6696 TOGNI MATTEO, Maschio, SCGS 451,0 dnf dnf 88 84 dnf
91 ITA 5966 BERARDI FRANCESCO, Maschio, avas lovere 451,0 dnf dnf 86 dnf 86
92 ITA 4758 CONTI GIOVANNI, Maschio, avas lovere 465,0 dnf dnf dnf dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/