Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 7701 | DUCHI MATTIA, Maschio, Fraglia Vela Riva | 5,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | ITA 7057 | PIRRONE BIANCA, Femmina, C. V. TORBOLE | 13,0 | 2 | 1 | 4 | 3 | (8) | 3 |
| 3 | SLO 314 | JANEZIC PETER, Maschio, JK MIPC | 14,0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | (8) |
| 4 | ITA 7660 | GUELTRINI NICOLO', Maschio, C. N. CERVIA | 27,0 | (49) | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 5 | SUI 1494 | PITTET PHILIPPE, Maschio, YCB | 29,0 | 2 | 9 | 5 | (11) | 10 | 3 |
| 6 | AUT 1201 | FAIHS VALENTINA, Femmina, Fraglia vela riva | 30,0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | (12) |
| 7 | ITA 7843 | BERGAMO FRANCESCA, Femmina, stv | 31,0 | 11 | 6 | 3 | 10 | (19) | 1 |
| 8 | ITA 7199 | PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA | 36,0 | 14 | 16 | (20) | 1 | 3 | 2 |
| 9 | ITA 7778 | SARTI GIULIA, Femmina, C. N. CERVIA | 38,0 | 9 | 3 | 12 | 12 | (13) | 2 |
| 10 | ITA 7181 | SABBADINI MARTA, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 38,0 | 6 | 2 | 9 | (16) | 16 | 5 |
| 11 | ITA 5892 | SCARPA LUDOVICA, Maschio, GRUPPO VELA LNI VENEZIA | 42,0 | 4 | (55) | 17 | 3 | 11 | 7 |
| 12 | SUI 1461 | WAGEN KILIAN, Maschio, CNPully | 43,0 | 3 | 11 | 8 | 12 | (ocs) | 9 |
| 13 | ITA 7722 | TOBLINI EMIL, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE | 43,0 | 16 | (37) | 5 | 8 | 10 | 4 |
| 14 | SUI 1503 | RÜEGG LEA, Femmina, Yacht Club Arbon | 44,0 | 3 | 4 | 8 | (ocs) | 9 | 20 |
| 15 | AUT 1141 | SCHARNAGL STEFAN, Maschio, Segelclub Mattsee | 47,0 | (29) | 7 | 4 | 7 | 18 | 11 |
| 16 | AUT 1038 | FÜRST JAKOB, Maschio, TWV | 48,0 | (57) | 6 | 7 | 4 | 2 | 29 |
| 17 | ITA 7118 | PINCHERLE MATTEO, Maschio, C.N.Sambenedettese | 49,0 | 15 | 8 | 3 | 6 | 17 | (dnf) |
| 18 | ITA 7188 | PORTORARO EDOARDO, Maschio, C. V. RAVENNATE | 52,0 | 1 | (58) | 13 | 8 | 13 | 17 |
| 19 | AUT 701 | MÜLLER MARINO, Maschio, KYCK | 52,0 | 7 | 10 | 6 | (24) | 5 | 24 |
| 20 | ITA 7675 | CAICONTI GIANMARIA, Maschio, C. V. RAVENNATE | 52,0 | 24 | 13 | (23) | 7 | 7 | 5 |
| 21 | AUT 1123 | QUENDLER MICHAEL, Maschio, Yacht club Hard | 53,0 | 12 | 15 | 18 | 6 | 2 | (20) |
| 22 | AUT 1301 | FAIHS LORENZO, Maschio, Fraglia Vela Riva | 56,0 | 13 | 17 | (37) | 14 | 6 | 6 |
| 23 | ITA 7218 | MUSONE GIACOMO, Maschio, c.n.rimini | 56,0 | 8 | (18) | 9 | 13 | 9 | 17 |
| 24 | ITA 6313 | VIRGENTI GIANLUCA, Maschio, Circolo Vela Gargnano soc. coo | 65,0 | 4 | (34) | 13 | 9 | 25 | 14 |
| 25 | AUT 1106 | BURGER VALENTIN, Maschio, Yachtclub Bregenz | 65,0 | (53) | 17 | 6 | 5 | 21 | 16 |
| 26 | CZE 9 | SAMSULOVA TEREZA, Femmina, YC Brno | 70,0 | 6 | 30 | 22 | 1 | 11 | (dsq) |
| 27 | ITA 7517 | RIZZI JACOPO, Maschio, GRUPPO VELA LNI VENEZIA | 70,0 | 33 | (42) | 16 | 9 | 8 | 4 |
| 28 | ITA 7804 | RUBAGOTTI FRANCESCO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 78,0 | 15 | 12 | 22 | (49) | 3 | 26 |
| 29 | ITA 7628 | PAOLASINI ELENA, Femmina, C. N. SENIGALLIA | 80,0 | 17 | 7 | 26 | (29) | 16 | 14 |
| 30 | ITA 7032 | SCARPETTI LEONARDO, Maschio, C.N.Sambenedettese | 81,0 | 8 | 23 | 14 | 17 | (28) | 19 |
| 31 | AUT 1055 | BÄUMEL HERWIG, Maschio, NCA | 88,0 | 31 | 8 | 2 | 23 | (36) | 24 |
| 32 | ITA 7746 | BONORA MATTEO, Maschio, C. V. TORBOLE | 89,0 | 13 | 12 | 28 | (36) | 14 | 22 |
| 33 | ITA 7445 | DALL'AGNOLA MATTEO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE | 92,0 | 37 | 5 | 35 | 10 | 5 | (ocs) |
| 34 | ITA 7056 | GIUDICEANDREA ANNA, Femmina, C. V. TORBOLE | 96,0 | 18 | (32) | 24 | 23 | 24 | 7 |
| 35 | ITA 7641 | STOCCO ELIA, Maschio, A.S.S. GIORGIO | 99,0 | 10 | 9 | 10 | (61) | 44 | 26 |
| 36 | CZE 633 | BEZDEK DAVID, Maschio, YC Brno | 100,0 | 11 | 21 | 25 | 15 | (29) | 28 |
| 37 | ITA 7638 | BASSI EDOARDO, Maschio, C. N. BRENZONE | 101,0 | 20 | 25 | (66) | 11 | 20 | 25 |
| 38 | ITA 7389 | PICOTTI LAURA, Femmina, F. V. PESCHIERA | 102,0 | 26 | (28) | 16 | 25 | 23 | 12 |
| 39 | SUI 1553 | LEHNI LAURA, Femmina, Thunerseeyachtclub | 103,0 | 23 | 20 | 25 | 28 | 7 | (30) |
| 40 | AUT 1019 | KOGLER TOBIAS, Maschio, UYCWg | 104,0 | (40) | 33 | 10 | 18 | 18 | 25 |
| 41 | ITA 7465 | LUZZAGO PIETRO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 104,0 | 32 | 19 | 20 | 15 | (51) | 18 |
| 42 | ITA 7008 | LUVISETTO ASYA, Femmina, C. N. CERVIA | 108,0 | 25 | 14 | 12 | 30 | 27 | (31) |
| 43 | CZE 412 | STANKOVA NIKOL, Femmina, YC Lipno nad Vltavou | 114,0 | 50 | 11 | 15 | (56) | 30 | 8 |
| 44 | ITA 5446 | PIZZORNO MATTEO, Maschio, L.N.I. SESTRI PONENTE | 115,0 | 35 | (45) | 27 | 39 | 4 | 10 |
| 45 | ITA 7526 | BASSI JUAN, Maschio, C. V. ARCO | 115,0 | 36 | 4 | 33 | (94) | 15 | 27 |
| 46 | AUT 2008 | DAUM JOHANNA, Femmina, SCTWV | 118,0 | 10 | 20 | 36 | (67) | 25 | 27 |
| 47 | ITA 7828 | GALLINARO VITTORIO, Maschio, Fraglia Vela Riva | 119,0 | 47 | 10 | 19 | 24 | 19 | (55) |
| 48 | ITA 6854 | FILIPPI MANFREDI, Maschio, C. N. SENIGALLIA | 121,0 | 17 | 38 | (44) | 21 | 34 | 11 |
| 49 | ITA 7711 | RIZZOTTO GIADA, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 121,0 | 28 | (58) | 18 | 27 | 12 | 36 |
| 50 | AUT 892 | HOFF DANIEL TASSILO, Maschio, SCT | 122,0 | (46) | 15 | 31 | 14 | 30 | 32 |
| 51 | AUT 1017 | KAMPELMUEHLER NIKO, Maschio, YCP | 124,0 | (54) | 24 | 11 | 35 | 38 | 16 |
| 52 | ITA 7518 | MORETTI FRANCESCO, Maschio, DIPORTO VELICO VENEZIANO | 124,0 | 41 | 39 | 14 | (55) | 15 | 15 |
| 53 | SUI 1436 | DOSWALD JANIK, Maschio, YCB | 127,0 | 29 | 21 | (42) | 26 | 12 | 39 |
| 54 | ITA 6750 | PICOTTI ELENA, Femmina, F. V. PESCHIERA | 135,0 | 18 | (55) | 29 | 35 | 22 | 31 |
| 55 | SUI 1486 | BIEDERMANN DAVID, Maschio, YCB | 141,0 | 35 | 13 | 40 | 18 | 35 | (ocs) |
| 56 | ITA 7686 | DUCHI NICOLA, Maschio, C. V. TORBOLE | 144,0 | 16 | 32 | 42 | 40 | 14 | (ocs) |
| 57 | AUT 213 | KOHLENDORFER ANGELIKA, Femmina, YC Podersdorf | 145,0 | 34 | 14 | 30 | (43) | 33 | 34 |
| 58 | RUS 205 | MASSINI ERMANNO, Maschio, C. N. CERVIA | 147,0 | 19 | 16 | 24 | 54 | (58) | 34 |
| 59 | ITA 7121 | FRIZZI GREGORIO, Maschio, CVA | 152,0 | 42 | 40 | 15 | 22 | (55) | 33 |
| 60 | ITA 7377 | MASIO DIEGO, Maschio, CN U. COSTAGUTA GENOVA | 152,0 | 20 | 25 | (dnf) | 20 | 58 | 29 |
| 61 | CZE 622 | BEZDEKOVA MARTINA, Femmina, YC Brno | 153,0 | 21 | 19 | 21 | 45 | 47 | (48) |
| 62 | ITA 6686 | BENINI FLORIANI FEDERICO, Maschio, C. V. TORBOLE | 154,0 | 22 | 18 | 34 | 32 | 48 | (dnf) |
| 63 | ITA 6866 | LONGEGA LEONARDO, Maschio, DIPORTO VELICO VENEZIANO | 156,0 | 28 | 39 | 19 | (74) | 51 | 19 |
| 64 | ITA 5477 | GABELLINI LUDOVICA, Femmina, c.n.rimini | 156,0 | 19 | 26 | 32 | 34 | 45 | (50) |
| 65 | ITA 7515 | MANCINI RICCARDO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 158,0 | 24 | 49 | 30 | (62) | 46 | 9 |
| 66 | ITA 7320 | PONTONI MARIA HILORA, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE | 159,0 | (54) | 35 | 17 | 45 | 32 | 30 |
| 67 | AUT 1024 | HUSSL RAPHAEL, Maschio, YKA | 161,0 | (62) | 22 | 37 | 21 | 43 | 38 |
| 68 | AUT 1093 | LUSCHAN ANNA, Femmina, UYC Wolfgangsee | 161,0 | 31 | 41 | 41 | 25 | (47) | 23 |
| 69 | ITA 7718 | LIBRI EDOARDO, Maschio, S.E.F. STAMURA ANCONA | 162,0 | 40 | 22 | 35 | 19 | (72) | 46 |
| 70 | SUI 1409 | BACHELIN MAXIME, Maschio, CVV | 163,0 | 14 | 37 | 61 | 17 | 34 | (ocs) |
| 71 | ITA 7143 | FRANGI PIETRO, Maschio, cv pietrabianca | 165,0 | 25 | 24 | 40 | 20 | 56 | (ocs) |
| 72 | ITA 6479 | COLUZZI MARIA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO | 168,0 | 38 | 27 | 50 | 22 | 31 | (53) |
| 73 | ITA 6064 | ZULIANI MAX, Maschio, CNT SIRENA | 172,0 | 21 | (76) | 48 | 31 | 26 | 46 |
| 74 | AUT 1108 | ABBREDERIS KATHRIN, Femmina, YCRHD | 175,0 | 32 | 44 | 27 | 48 | 24 | (59) |
| 75 | AUT 1140 | CHRISTA PATRICK, Maschio, Yachtclub Hard | 177,0 | 7 | 27 | 53 | 38 | 52 | (60) |
| 76 | ITA 7066 | PAGNIN RICCARDO, Maschio, LNI Venezia | 179,0 | (52) | 50 | 11 | 33 | 49 | 36 |
| 77 | ITA 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 182,0 | 51 | 30 | 41 | 28 | (55) | 32 |
| 78 | ITA 7411 | KIRCHMAYR PAOLA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO | 188,0 | 45 | 31 | (68) | 44 | 21 | 47 |
| 79 | ITA 6640 | COLO' VITTORIA, Femmina, C. V. TORBOLE | 189,0 | 42 | 53 | 55 | 33 | (59) | 6 |
| 80 | AUT 1132 | HAAN CHRISTOPH, Maschio, UYC PODERSDORF | 189,0 | 43 | (61) | 28 | 53 | 44 | 21 |
| 81 | ITA 7243 | CAMPRI FRANCESCA, Femmina, C. N. SAVIO | 191,0 | 53 | 29 | 44 | 52 | (75) | 13 |
| 82 | ITA 6507 | BARGELLINI ELETTRA, Femmina, C. N. SAVIO | 191,0 | (74) | 31 | 29 | 43 | 43 | 45 |
| 83 | ITA 5480 | TELESCA MARCO, Maschio, c.n.rimini | 194,0 | (58) | 40 | 32 | 42 | 23 | 57 |
| 84 | ITA 7538 | MARZOCCHI GIANLUCA, Maschio, C. N. CERVIA | 194,0 | 39 | 43 | 38 | (53) | 41 | 33 |
| 85 | ITA 7333 | COACCI ALESSANDRO, Maschio, S.E.F. STAMURA ANCONA | 195,0 | 56 | 60 | (dnf) | 13 | 29 | 37 |
| 86 | ITA 6811 | CICCONE VITTORIO, Maschio, C.N.Sambenedettese | 198,0 | (70) | 43 | 39 | 50 | 53 | 13 |
| 87 | SUI 1364 | RETO REHM, Maschio, S. C. ENGE | 199,0 | (91) | 23 | 38 | 67 | 31 | 40 |
| 88 | ITA 7847 | GIULIANI ANDREA, Maschio, c.n.rimini | 202,0 | 63 | 48 | 21 | 32 | (69) | 38 |
| 89 | AUT 995 | TSCHACH SOPHIE, Femmina, Burgenländischer Yachtclub (BY | 204,0 | 43 | (47) | 34 | 39 | 46 | 42 |
| 90 | AUT 1100 | STEINTHALER HANNA, Femmina, KYCK | 205,0 | 60 | 51 | (66) | 34 | 20 | 40 |
| 91 | ITA 6784 | MENONI PIETRO, Maschio, CVA | 205,0 | 38 | (62) | 52 | 59 | 35 | 21 |
| 92 | ITA 7707 | RIO DEMI, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 205,0 | 33 | 35 | 51 | 37 | (80) | 49 |
| 93 | ITA 7478 | CAPUCCINI-COZZAGLIO MARTINA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO | 207,0 | 34 | 54 | (65) | 52 | 39 | 28 |
| 94 | ITA 6506 | BARGELLINI GIULIO, Maschio, C. N. SAVIO | 210,0 | 48 | 26 | 26 | (70) | 48 | 62 |
| 95 | AUT 848 | BLASSNIG MARCEL, Maschio, SCTWV | 211,0 | (67) | 36 | 57 | 36 | 37 | 45 |
| 96 | ITA 7410 | MARAFETTI ROBERTA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO | 214,0 | (71) | 63 | 43 | 38 | 28 | 42 |
| 97 | ITA 6098 | PEDITTO MARIANNA, Femmina, GRUPPO VELA LNI VENEZIA | 217,0 | 48 | 41 | 36 | 50 | 42 | (65) |
| 98 | SUI 1557 | KRAMER ANNA, Femmina, SCM | 218,0 | 12 | 49 | (58) | 47 | 52 | 58 |
| 99 | ITA 7224 | FRANGI GUGLIELMO, Maschio, cvp | 218,0 | 50 | (69) | 46 | 58 | 41 | 23 |
| 100 | ITA 7449 | GHIGI MARCO, Maschio, C.N.FOLLONICA | 223,0 | 64 | 46 | (72) | 51 | 40 | 22 |
| 101 | SUI 1566 | LUETHY LAURA, Femmina, SCSG/SCStä | 224,0 | 22 | 61 | 49 | 26 | 66 | (dnf) |
| 102 | ITA 7748 | PEREZ ALESSANDRO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 225,0 | (75) | 56 | 67 | 41 | 26 | 35 |
| 103 | SUI 1541 | DE MORSIER LUCIE, Femmina, Segel Club Staefa | 227,0 | 5 | (72) | 46 | 68 | 49 | 59 |
| 104 | ITA 7667 | FRANCA CHIARA, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 230,0 | 41 | 50 | 49 | 30 | (83) | 60 |
| 105 | ITA 6758 | BATTISTOLI CARLO, Maschio, C. N. BRENZONE | 230,0 | 62 | (66) | 62 | 31 | 36 | 39 |
| 106 | SUI 1573 | STRAESSLER OLIVER, Maschio, Yacht Club Bielersee YCB | 234,0 | 52 | 51 | (63) | 27 | 61 | 43 |
| 107 | ITA 7472 | ANTONELLINI ENRICO, Maschio, Centro Velico punta marina | 235,0 | 64 | 29 | 63 | (ocs) | 17 | 62 |
| 108 | AUT 796 | LOVREK MARIE, Femmina, YCP | 236,0 | 30 | 52 | 54 | (68) | 50 | 50 |
| 109 | ITA 6284 | BRICHETTI FRANCESCO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 241,0 | (76) | 54 | 47 | 58 | 72 | 10 |
| 110 | ITA 7168 | ARMENI ANTONIO, Maschio, GV LNI FOLLONICA | 242,0 | 63 | 42 | 48 | 41 | (66) | 48 |
| 111 | ITA 7010 | BERNABEI FRANCESCO, Maschio, C. N. CERVIA | 245,0 | 73 | 46 | 33 | 19 | 74 | (dsq) |
| 112 | ITA 6816 | REVELANT ORTENSIA, Femmina, C. N. SENIGALLI | 245,0 | 27 | 33 | 61 | 57 | 67 | (ocs) |
| 113 | ITA 7107 | DALL'ORA ANDREA, Femmina, Circolo Vela Gargnano soc. coo | 252,0 | 49 | 48 | 68 | 69 | (70) | 18 |
| 114 | AUT 7777 | ROHDE SEBASTIAN, Maschio, YC Hard | 256,0 | 51 | 44 | 56 | 56 | (61) | 49 |
| 115 | ITA 6748 | CECCHIN MICHELE, Maschio, F. V. PESCHIERA | 259,0 | 86 | (dnf) | 45 | 29 | 62 | 37 |
| 116 | AUT 1089 | BÖCKL TOBIAS, Maschio, Segelclub Attersee (SCAtt) | 263,0 | 27 | 59 | 60 | 73 | (77) | 44 |
| 117 | AUT 1005 | HASENOEHRL JULIA, Femmina, S.C.T.W.V. | 265,0 | 69 | (71) | 54 | 48 | 27 | 67 |
| 118 | AUT 998 | ROHDE PAUL, Maschio, YC Hard | 268,0 | 74 | 28 | 69 | (83) | 33 | 64 |
| 119 | ITA 1 | MONTAGNI MASSIMILIANO, Maschio, C. V. TORBOLE | 274,0 | (79) | 68 | 43 | 40 | 67 | 56 |
| 120 | ITA 7758 | FREGNI FEDERICO, Maschio, c.n.rimini | 276,0 | 59 | (83) | 59 | 61 | 56 | 41 |
| 121 | SUI 1472 | THILO LOUISE, Femmina, C.N.P. | 276,0 | (67) | 63 | 57 | 51 | 42 | 63 |
| 122 | ITA 7488 | SALVETTA MARIA SOFIA, Femmina, Fraglia Vela Riva | 280,0 | 69 | 56 | 45 | (71) | 39 | 71 |
| 123 | ITA 7393 | BORGO NICOLO', Maschio, F. V. PESCHIERA | 281,0 | 75 | 47 | 23 | (81) | 57 | 79 |
| 124 | ITA 6522 | TOSI SAMUELE, Maschio, STV | 281,0 | 39 | 68 | 73 | 37 | 64 | (dnf) |
| 125 | ITA 6222 | GOFFI UMBERTO, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO | 283,0 | 72 | (88) | 81 | 64 | 22 | 44 |
| 126 | AUT 1888 | SCHATTNER RICHARD, Maschio, UYC Neusiedl | 285,0 | 47 | 62 | 39 | (dsq) | 90 | 47 |
| 127 | SUI 1386 | SCHERER ERIC, Maschio, Yacht Club Zug | 289,0 | 26 | 75 | (77) | 65 | 54 | 69 |
| 128 | SUI 1574 | KRAMER SOPHIE, Femmina, SCM | 290,0 | 58 | (84) | 74 | 42 | 50 | 66 |
| 129 | ITA 7253 | D'IGNAZIO MARIO, Maschio, C. N. SENIGALLIA | 292,0 | (80) | 52 | 51 | 66 | 62 | 61 |
| 130 | AUT 1135 | KOBALE KONSTANTIN, Maschio, YCBb | 293,0 | (81) | 65 | 50 | 62 | 40 | 76 |
| 131 | AUT 1107 | TANZER LAURENS, Maschio, SCAMS | 293,0 | (68) | 64 | 53 | 63 | 57 | 56 |
| 132 | ITA 7739 | VARBARO UMBERTO JOSE, Maschio, LEGA NAVALE CIVITAVECCHIA | 294,0 | 73 | 53 | 52 | (93) | 45 | 71 |
| 133 | SUI 1542 | ROEMPP KERSTIN, Femmina, SCStä | 297,0 | 45 | 70 | 70 | 77 | (88) | 35 |
| 134 | ITA 7330 | DEI ROSSI MARCO, Maschio, CVA | 297,0 | 44 | 59 | 47 | 72 | (92) | 75 |
| 135 | ITA 6920 | QUILICI MATILDE, Femmina, C.N. Marina di Carrara | 300,0 | 55 | 36 | 64 | (82) | 68 | 77 |
| 136 | AUT 1082 | HOFER MATTHÄUS, Maschio, UYCAS | 306,0 | 60 | 72 | (85) | 47 | 73 | 54 |
| 137 | ITA 7482 | GIARGIA PAOLO, Maschio, LEGA NAVALE GENOVA SESTRI PONE | 307,0 | 65 | (83) | 75 | 63 | 37 | 67 |
| 138 | ITA 4939 | ZULIANI VANJA, Maschio, CNT SIRENA | 312,0 | 82 | 80 | (83) | 66 | 32 | 52 |
| 139 | ITA 7800 | EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, LNI ARONA | 312,0 | (94) | 82 | 59 | 65 | 54 | 52 |
| 140 | ITA 7721 | SARTORI LISA, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE | 313,0 | 70 | 57 | (78) | 69 | 76 | 41 |
| 141 | SUI 1481 | SURI DAMIAN, Maschio, YCB | 315,0 | (92) | 89 | 62 | 16 | 65 | 83 |
| 142 | ITA 5418 | PATARCA CESARE, Maschio, S.E.F. STAMURA ANCONA | 315,0 | 72 | 67 | 64 | (76) | 38 | 74 |
| 143 | ITA 7816 | TOMIO FILIPPO, Maschio, C. V. ARCO | 316,0 | 36 | 57 | 71 | 73 | 79 | (82) |
| 144 | ITA 5813 | SIMONE MATTIA, Maschio, DIPORTO VELICO VENEZIANO | 318,0 | 56 | 67 | 58 | 84 | (88) | 53 |
| 145 | ITA 7172 | CARCIOTTI LUCA, Maschio, YACHT CLUP CUPA | 320,0 | 57 | (81) | 69 | 59 | 74 | 61 |
| 146 | SUI 1463 | URBAN WILLI, Maschio, ASC | 322,0 | 61 | 74 | 75 | 46 | (ocs) | 66 |
| 147 | ITA 6023 | RIGO THOMAS, Maschio, F. V. PESCHIERA | 323,0 | 37 | 90 | (dnf) | 49 | 70 | 77 |
| 148 | AUT 983 | BAUMANN MARCO, Maschio, YKA | 325,0 | (89) | 69 | 76 | 60 | 63 | 57 |
| 149 | ITA 6947 | DI STEFANO LEONARDO, Maschio, stv | 327,0 | (84) | 34 | 73 | 80 | 82 | 58 |
| 150 | SUI 1523 | PELLEGRINI FELIZIA, Femmina, Segelclub Sihlsee | 328,0 | 66 | 65 | 56 | (79) | 69 | 72 |
| 151 | ITA 7205 | ARMUZZI ALESSANDRO, Maschio, C. N. SAVIO | 330,0 | 77 | 73 | (78) | 46 | 71 | 63 |
| 152 | ITA 7607 | MANZARI DAVID, Maschio, C. V. BARI | 330,0 | 78 | 76 | 55 | (80) | 53 | 68 |
| 153 | ITA 7791 | BERNARDI GIULIA, Femmina, stv | 331,0 | 91 | 85 | 31 | 44 | 80 | (dnf) |
| 154 | ITA 7815 | RICCI TOMMASO, Maschio, S.E.F. STAMURA ANCONA | 331,0 | 46 | 60 | 79 | 74 | (dnf) | 72 |
| 155 | ITA 7613 | ANTONICELLI SARA, Femmina, S.E.F. STAMURA ANCONA | 333,0 | 68 | 81 | (dnf) | 55 | 65 | 64 |
| 156 | ITA 6136 | GATTA GIULIA, Femmina, C. N. SAVIO | 336,0 | 55 | 66 | (80) | 72 | 78 | 65 |
| 157 | ITA 7820 | RIZZI MATTEO, Maschio, C. V. RAVENNATE | 336,0 | (82) | 64 | 65 | 57 | 77 | 73 |
| 158 | CZE 125 | DVORAK OTA, Maschio, YC Cere | 345,0 | 44 | 77 | 81 | (86) | 63 | 80 |
| 159 | AUT 1887 | KAMPELMUEHLER ANNA, Femmina, YCP | 345,0 | 66 | 70 | 74 | (82) | 60 | 75 |
| 160 | ITA 7314 | AVINCOLA PONZI ARIANNA, Femmina, PLANET SAIL | 353,0 | 30 | 86 | 83 | 79 | 75 | (87) |
| 161 | SUI 1513 | ULTSCH NADINE, Femmina, SCStä | 353,0 | 77 | 79 | 67 | 71 | 59 | (81) |
| 162 | AUT 787 | SCHIEMER THERESA, Femmina, SCATT | 354,0 | 76 | 71 | (dnf) | 83 | 73 | 51 |
| 163 | AUT 95 | HARTL XAVER, Maschio, Yacht Club Zell am See | 356,0 | 93 | (dnf) | 82 | 54 | 84 | 43 |
| 164 | ITA 7289 | CAMILLI MELETANI LUCA, Maschio, PLANET SAIL | 356,0 | (90) | 75 | 82 | 84 | 64 | 51 |
| 165 | ITA 7655 | ANDREOLI LUCIANO, Maschio, Circolo Vela Gargnano soc. coo | 358,0 | 87 | 38 | 76 | 87 | (90) | 70 |
| 166 | ITA 8 | POZZOLI FABIO, Maschio, yacht club imperia | 362,0 | (dnf) | 79 | 70 | 76 | 68 | 69 |
| 167 | AUT 1116 | KAPELARI ANTONIA, Femmina, SCTWV | 364,0 | 83 | (85) | 72 | 75 | 79 | 55 |
| 168 | AUT 1058 | HEIL SOPHIE, Femmina, UYC Mattsee | 371,0 | 85 | 80 | (86) | 70 | 82 | 54 |
| 169 | ITA 7819 | FABIANI ELETTRA, Femmina, C. V. PIOMBINESE | 372,0 | 71 | (91) | 77 | 85 | 71 | 68 |
| 170 | AUT 3 | HAAG KARL, Maschio, Yachtclub Bregenz | 375,0 | 23 | 92 | 88 | 77 | 95 | (dnf) |
| 171 | ITA 7725 | ODDONE ELENA, Femmina, yacht club imperia | 376,0 | (87) | 78 | 79 | 86 | 60 | 73 |
| 172 | AUT 912 | MUELLER-HARTBERG LUNA, Femmina, SC-AMS | 380,0 | 59 | 74 | 90 | (91) | 78 | 79 |
| 173 | ITA 7524 | DRAGHETTI EDOARDO, Maschio, Fraglia Vela Riva | 381,0 | 81 | 45 | 80 | 81 | 94 | (dnf) |
| 174 | ITA 5439 | SFISCHIO LORENZO, Maschio, C. V. TERMOLI | 385,0 | 83 | (89) | 71 | 60 | 87 | 84 |
| 175 | AUT 1028 | LUSCHAN KATHARINA, Femmina, UYC Wolfgangsee | 393,0 | 61 | 86 | 84 | 78 | 84 | (88) |
| 176 | AUT 982 | REDER JOHANNES, Maschio, Yachtklub Achenkirch | 396,0 | (88) | 78 | 88 | 75 | 81 | 74 |
| 177 | SUI 1539 | OTTH DIANA, Femmina, YCH | 399,0 | 89 | 77 | 87 | (93) | 76 | 70 |
| 178 | ITA 5473 | GAMBARIN FRANCESCA, Femmina, SCGS | 402,0 | (dnf) | 92 | 60 | 89 | 83 | 78 |
| 179 | ITA 7079 | OTTAVIANI JACOPO, Maschio, C.N.Sambenedettese | 410,0 | 65 | (91) | 85 | 89 | 89 | 82 |
| 180 | ITA 6633 | TITO ISABELLA, Femmina, LNI GRADO | 410,0 | 78 | (90) | 87 | 88 | 81 | 76 |
| 181 | ITA 5614 | FERLETTI SAMUELE, Maschio, YACHT CLUP CUPA | 415,0 | 79 | 84 | 84 | 85 | (91) | 83 |
| 182 | ITA 7719 | TOMAGHELLI GIULIO, Maschio, yacht club imperia | 416,0 | 80 | 87 | 89 | 64 | 96 | (dnf) |
| 183 | ITA 6329 | BONETTI MICHELE, Maschio, GDV LNI PORTO SAN GIORGIO (302 | 423,0 | 86 | 73 | 86 | (91) | 89 | 89 |
| 184 | SUI 1305 | ULTSCH SABINE, Femmina, SCStä | 425,0 | 85 | (93) | 91 | 78 | 93 | 78 |
| 185 | ITA 5457 | DEGRASSI MATTIA, Maschio, LNI GRADO | 429,0 | 88 | 82 | (89) | 88 | 85 | 86 |
| 186 | AUT 948 | STEI ANSGAR, Maschio, Yachtclub Bregenz | 433,0 | 84 | 88 | 91 | (92) | 86 | 84 |
| 187 | ITA 7664 | TOMBOLINI EMMA, Femmina, S.E.F. STAMURA ANCONA | 449,0 | (dnf) | dnf | dnf | 90 | 85 | 80 |
| 188 | ITA 5691 | MARTINELLI MATTEO, Maschio, Circolo Vela Gargnano soc. coo | 449,0 | (dnf) | dnf | dnf | 87 | 87 | 81 |
| 189 | ITA 674 | OLIVA MATILDE, Femmina, F. V. PESCHIERA | 452,0 | 93 | (94) | 93 | 90 | 86 | 90 |
