Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8347 | Andrei Federico, 21-Nov-2000, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 14,0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | (ufd) |
2 | 7646 | Centrone Gabriele, 19-Nov-2002, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 20,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | (27) |
3 | 7878 | Sepe Riccardo, 22-Giu-2000, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 21,0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | (13) | 1 |
4 | 8256 | Frascari Lucille, 09-Ago-2001, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 23,0 | 3 | 5 | 1 | (15) | 2 | 4 | 8 |
5 | 8474 | Barabino Cesare, 10-Feb-2002, 1558-03-YACHT CLUB OLBIA ASSOC | 24,0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | (12) |
6 | 8214 | Pardini Enrico, 03-Gen-2001, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 27,0 | 4 | (8) | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 |
7 | 7394 | Bassu Lorenzo, 12-Ott-2001, 1558-03-YACHT CLUB OLBIA ASSOC | 35,0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | (20) |
8 | 8031 | Sepe Giulia, 01-Feb-2002, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 46,0 | 7 | 15 | 4 | 8 | 5 | (17) | 7 |
9 | 8444 | Borio Attilio, 20-Set-2003, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 50,0 | 2 | 12 | 28 | 3 | 3 | 2 | (ufd) |
10 | 8161 | Crisi Andrea, 12-Ago-2000, 1959-03-YACHT CLUB CANNIGIONE | 52,0 | 9 | (21) | 14 | 4 | 10 | 1 | 14 |
11 | 7322 | Davanzo Tommaso, 21-Lug-2003, 162-04-GDV LNI OSTIA | 53,0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 16 | 6 | (17) |
12 | 7448 | Stangoni Marco, 18-Apr-2001, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 55,0 | 12 | 3 | 15 | 11 | 4 | 10 | (30) |
13 | 8006 | Di Pietro Lorenzo, 25-Mar-2000, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 56,0 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | (15) | 4 |
14 | 6697 | Davanzo Lorenzo, 21-Lug-2003, 162-04-GDV LNI OSTIA | 57,0 | 10 | 5 | 9 | 13 | (22) | 14 | 6 |
15 | 8289 | Gori Valerio, 03-Ago-2001, 162-04-GDV LNI OSTIA | 57,0 | (29) | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 16 |
16 | 8050 | Giovine Jean Severin, 05-Nov-2003, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 60,0 | 5 | 9 | (20) | 2 | 12 | 19 | 13 |
17 | 8247 | Esposito Marco, 29-Nov-2000, 162-04-GDV LNI OSTIA | 64,0 | 17 | 11 | 16 | 5 | 10 | 5 | (24) |
18 | 7829 | Cerocchi Federica, 04-Nov-2001, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 66,0 | 11 | 4 | 8 | 12 | (ufd) | 23 | 8 |
19 | 7309 | Giovannini Giulio, 04-Set-2000, 162-04-GDV LNI OSTIA | 66,0 | 7 | (24) | 5 | 18 | 13 | 10 | 13 |
20 | 7619 | De Noe Matteo, 11-Feb-2002, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 67,0 | 2 | 4 | 12 | 19 | 14 | (ufd) | 16 |
21 | 7445 | Paulon Matteo, 03-Ott-2001, 1959-03-YACHT CLUB CANNIGIONE | 68,0 | 13 | 9 | 17 | 11 | 9 | 9 | (33) |
22 | 7772 | Iannucci Riccardo, 21-Dic-2000, 162-04-GDV LNI OSTIA | 69,0 | (34) | 19 | 13 | 6 | 22 | 7 | 2 |
23 | 8294 | Ferrone Flavio, 06-Nov-2001, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 71,0 | 6 | 13 | (38) | 32 | 6 | 13 | 1 |
24 | 8081 | Mancini Riccardo, 21-Lug-2002, 316-09-GDV LNI PESCARA | 75,0 | 9 | 22 | 14 | 3 | (28) | 12 | 15 |
25 | 8492 | Perrina Giorgio, 21-Giu-2001, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 75,0 | 19 | 10 | 5 | 7 | 20 | (21) | 14 |
26 | 7462 | Carta Claudio, 22-Ago-2001, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 77,0 | 10 | 15 | 11 | 21 | 6 | 14 | (22) |
27 | 8350 | Tognoni Niccolo', 05-Giu-2001, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 78,0 | 1 | 1 | 2 | (dnf) | 1 | 2 | ufd |
28 | 8110 | Picarazzi Margherita, 11-Gen-2003, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 85,0 | 16 | 21 | 11 | 18 | 8 | (39) | 11 |
29 | 8393 | Centrone Carlo, 31-Mag-2001, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 91,0 | 17 | 14 | 16 | 24 | (46) | 17 | 3 |
30 | 8511 | Tamburini Giulio, 24-Gen-2001, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 94,0 | 11 | 25 | 22 | (27) | 12 | 20 | 4 |
31 | 8230 | Miliardi Marcello, 20-Gen-2003, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 95,0 | 18 | 18 | 10 | 28 | 16 | (42) | 5 |
32 | 8075 | Ragusa Martina, 01-Feb-2001, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 99,0 | 16 | 33 | 17 | 14 | 11 | 8 | (38) |
33 | 8600 | Thermes Margherita, 25-Giu-2001, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 100,0 | 28 | 14 | 8 | 16 | (dns) | 16 | 18 |
34 | 8548 | Catteddu Emanuele, 23-Dic-2001, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 105,0 | 14 | 12 | 19 | 13 | (35) | 30 | 17 |
35 | 8442 | Romeo Gabriele, 20-Ott-2000, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 106,0 | 8 | (dsq) | 7 | 10 | ufd | 5 | 5 |
36 | 8622 | Montefiori Alessandro, 18-Giu-2003, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 106,0 | 14 | 25 | (33) | 22 | 14 | 22 | 9 |
37 | 8584 | Silvestri Giulio, 20-Feb-2002, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 107,0 | (28) | 10 | 13 | 27 | 15 | 21 | 21 |
38 | 8316 | Achilli Angelica, 03-Nov-2001, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 108,0 | 15 | 23 | 24 | 23 | 8 | 15 | (43) |
39 | 8014 | De Angelis Leonardo, 21-Ott-2000, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 108,0 | 27 | 20 | 9 | (40) | 19 | 24 | 9 |
40 | 8429 | Rosso Federico, 05-Set-2001, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 109,0 | 15 | 8 | 22 | 10 | 33 | (38) | 21 |
41 | 672 | Imparato Lorenzo, 13-Mar-2002, 316-09-GDV LNI PESCARA | 116,0 | 12 | 17 | 20 | 26 | 19 | (34) | 22 |
42 | 7313 | Zullo Tommaso, 27-Mag-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 118,0 | 23 | 16 | 21 | 16 | (ufd) | 11 | 31 |
43 | 8300 | Hafdi Yusra, 15-Mar-2001, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 119,0 | 25 | 22 | 24 | 32 | 13 | 3 | (ufd) |
44 | 731 | Pugini Adriano, 07-Apr-2001, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 120,0 | 34 | 32 | 25 | 17 | 9 | (ufd) | 3 |
45 | 8253 | Reginato Orlando, 06-Dic-2003, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 129,0 | 25 | 13 | 25 | 15 | 17 | (36) | 34 |
46 | 7995 | Grimaldi Carlo, 12-Mag-2003, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 130,0 | (38) | 19 | 26 | 17 | 24 | 18 | 26 |
47 | 8060 | Bacci Paolo, 09-Giu-2002, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 132,0 | 21 | 20 | 6 | 33 | 25 | (49) | 27 |
48 | 8178 | Bologna Maria Sole, 14-Ago-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 132,0 | 21 | 26 | 23 | 20 | 35 | 7 | (36) |
49 | 7819 | Wenk Lapo, 10-Ago-2000, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 133,0 | 30 | 27 | 3 | 25 | 23 | 25 | (ufd) |
50 | 6711 | Segnini Nicol, 31-Ago-2002, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 139,0 | 22 | 34 | 18 | 31 | 15 | 19 | (47) |
51 | 8327 | Bertolani Gioia, 23-Apr-2001, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 144,0 | 23 | 16 | 26 | 47 | 26 | (ufd) | 6 |
52 | 8440 | Polverini Diletta, 06-Dic-2003, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 144,0 | 24 | 29 | 30 | 9 | 29 | (ufd) | 23 |
53 | 8077 | Zancan Riccardo, 28-Giu-2002, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 151,0 | 22 | 28 | 27 | 14 | 40 | 20 | (41) |
54 | 8546 | Vennari Ludovico, 10-Lug-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 155,0 | 33 | 17 | (37) | 29 | 36 | 29 | 11 |
55 | 8180 | Casertano Aurora, 26-Giu-2002, 162-04-GDV LNI OSTIA | 157,0 | 41 | (51) | 23 | 34 | 23 | 12 | 24 |
56 | 7179 | Di Risio Marzia, 21-Lug-2000, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 162,0 | 19 | 39 | 34 | 29 | (dsq) | 23 | 18 |
57 | 7560 | Fain Binda Sofia, 08-Lug-2003, 162-04-GDV LNI OSTIA | 163,0 | 18 | 18 | 37 | 12 | 41 | (43) | 37 |
58 | 8090 | Inches Sorawit, 01-Dic-2003, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 169,0 | 43 | 39 | 21 | 30 | (45) | 29 | 7 |
59 | 7912 | Pardini Ilaria, 10-Dic-2002, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 173,0 | 29 | 33 | 27 | 34 | 18 | 32 | (38) |
60 | 7625 | Veccia Francesco, 03-Set-2001, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 173,0 | 26 | 24 | 43 | 25 | 36 | (46) | 19 |
61 | 6921 | Tongiorgi Alessandro, 21-Dic-2002, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 175,0 | 31 | 34 | 29 | (45) | 27 | 44 | 10 |
62 | 7510 | Di Sante Adele, 17-Apr-2002, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 177,0 | 33 | 31 | 34 | 24 | (49) | 40 | 15 |
63 | 8416 | Nannicini Giorgia, 21-Dic-2001, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 185,0 | 20 | (52) | 39 | 28 | 50 | 28 | 20 |
64 | 6232 | Capano Matteo, 10-Mar-2002, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 188,0 | 26 | 23 | 32 | 19 | 17 | (ufd) | ufd |
65 | 6557 | Murolo Paolo, 07-Ago-2001, 316-09-GDV LNI PESCARA | 189,0 | 31 | 29 | 33 | 31 | 47 | 18 | (48) |
66 | 7648 | Ciafardini Andrea, 19-Lug-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 192,0 | 32 | 38 | (dsq) | 30 | 24 | 33 | 35 |
67 | 7682 | Napoleone Alessio, 19-Dic-2002, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 192,0 | 27 | 30 | (44) | 26 | 43 | 27 | 39 |
68 | 6507 | Della Penna Antonio, 17-Apr-2002, 316-09-GDV LNI PESCARA | 196,0 | 36 | 37 | (42) | 38 | 26 | 27 | 32 |
69 | 6922 | Ghizolfi Carlotta, 15-Ott-2000, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 198,0 | (52) | 41 | 36 | 35 | 32 | 28 | 26 |
70 | 7586 | Bacci Matteo, 23-Mar-2001, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 198,0 | (45) | 36 | 32 | 43 | 31 | 26 | 30 |
71 | 8558 | Giangrande Stefano, 30-Ott-2000, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 202,0 | 44 | (50) | 39 | 23 | 34 | 16 | 46 |
72 | 8260 | Capuzi Antonio, 06-Ago-2003, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 203,0 | (53) | 6 | 30 | 51 | 31 | 33 | 52 |
73 | 7690 | Trenta Paolo, 17-Apr-2002, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 207,0 | 48 | 27 | 31 | 42 | (ufd) | 34 | 25 |
74 | 6741 | Nesi Serena, 29-Set-2001, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 212,0 | 30 | 32 | 38 | (41) | 41 | 35 | 36 |
75 | 6386 | Arseni Sara Martina, 11-Nov-2002, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 214,0 | 46 | 44 | 40 | 33 | 32 | (ufd) | 19 |
76 | 5286 | Ruggiano Carlo, 31-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 217,0 | 35 | 42 | 29 | (50) | 45 | 38 | 28 |
77 | 6029 | Sechi Sofia, 05-Mag-2002, 1959-03-YACHT CLUB CANNIGIONE | 218,0 | 42 | 43 | 44 | 21 | 27 | (51) | 41 |
78 | 7280 | Castellano Martina, 10-Giu-2002, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 219,0 | 39 | 50 | (56) | 20 | 39 | 36 | 35 |
79 | 6410 | Melfa Federica, 06-Set-2002, 162-04-GDV LNI OSTIA | 219,0 | 37 | 26 | 46 | 48 | 30 | 32 | (51) |
80 | 8029 | Crisi Laura, 17-Ott-2002, 1959-03-YACHT CLUB CANNIGIONE | 221,0 | 49 | 28 | 45 | 37 | 20 | (ufd) | 42 |
81 | 8585 | Di Feliciantonio Francesc, 17-Lug-2003, 316-09-GDV LNI PESCARA | 222,0 | (dns) | 40 | 41 | 40 | 50 | 22 | 29 |
82 | 7876 | Tana Ludovica, 21-Mar-2003, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 223,0 | 20 | 54 | 31 | 46 | 43 | (dns) | 29 |
83 | 8537 | Balzano Laetitia, 28-Set-2000, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 223,0 | 40 | 42 | 41 | 22 | 38 | (47) | 40 |
84 | 7101 | Romeo Federico, 12-Apr-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 226,0 | 52 | 57 | 58 | (ufd) | 21 | 6 | 32 |
85 | 8431 | Journo Edoardo, 16-Set-2003, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 230,0 | 35 | 35 | 19 | 39 | 57 | 45 | (ufd) |
86 | 7759 | De Blasi Francesca Maria, 07-Apr-2001, 162-04-GDV LNI OSTIA | 235,0 | (59) | 36 | 47 | 52 | 39 | 24 | 37 |
87 | 6053 | Caminiti Pietro, 12-Mar-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 236,0 | 39 | 38 | 18 | (62) | 61 | 26 | 54 |
88 | 5471 | Esposito Nicolo', 12-Apr-2002, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 238,0 | (dns) | dns | 35 | 42 | 48 | 30 | 12 |
89 | 6425 | Luciani Sofia, 06-Feb-2000, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 238,0 | 32 | 47 | 45 | 38 | 29 | 47 | (ufd) |
90 | 8027 | Del Santo Giovanni, 07-Apr-2002, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 242,0 | 48 | 31 | 49 | 49 | (ufd) | 37 | 28 |
91 | 7184 | Giomarelli Allegra, 18-Nov-2003, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 244,0 | 40 | 43 | (53) | 53 | 37 | 25 | 46 |
92 | 8599 | Morelli Luca, 09-Gen-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 245,0 | 55 | 30 | (61) | 37 | 42 | 39 | 42 |
93 | 7762 | Carroll Sebastian John, 20-Apr-2003, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 246,0 | 47 | 49 | (60) | 44 | 52 | 44 | 10 |
94 | 7738 | Cocciola Iris, 27-Gen-2003, 306-09-CVELICO ORTONA ASS DILE | 247,0 | 24 | (dns) | 28 | 43 | 28 | 53 | ufd |
95 | 8637 | Binetti Pozzi Filippo, 01-Ott-2003, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 249,0 | 43 | 48 | 46 | 35 | 44 | (58) | 33 |
96 | 8104 | Montecchi Mattia, 28-Nov-2001, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 252,0 | 42 | (54) | 40 | 49 | 40 | 37 | 44 |
97 | 6824 | Savini Alessandro, 24-Feb-2002, 306-09-CVELICO ORTONA ASS DILE | 253,0 | 45 | 41 | 36 | (51) | 51 | 46 | 34 |
98 | 6115 | Proli Chiara, 31-Mar-2002, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 254,0 | 44 | 47 | 55 | 41 | 18 | (ufd) | 49 |
99 | 7542 | Stefanelli Sofia, 19-Gen-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 257,0 | 51 | 48 | 57 | 36 | 34 | 31 | (ufd) |
100 | 8105 | Fabbri Federico, 11-Ago-2001, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 260,0 | (54) | 53 | 48 | 44 | 33 | 42 | 40 |
101 | 7844 | Pardini Elena, 10-Dic-2002, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 262,0 | (60) | 37 | 47 | 39 | 37 | 52 | 50 |
102 | 7314 | Cicuto Elia, 22-Giu-2003, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 265,0 | 36 | (65) | 52 | 48 | 56 | 48 | 25 |
103 | 8241 | Salvatici Davide, 20-Giu-2003, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 271,0 | 38 | 35 | 35 | 58 | 55 | (dsq) | 50 |
104 | 6004 | Dicenso Davide, 02-Ott-2001, 289-09-CV TERMOLI M C ASS SPOR | 278,0 | 50 | 49 | 43 | 53 | 38 | 45 | (58) |
105 | 5501 | Raccone Federico, 11-Feb-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 280,0 | 41 | 56 | 53 | (61) | 30 | 57 | 43 |
106 | 7495 | Panico Flaminia, 08-Ago-2001, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 284,0 | 46 | 45 | 51 | (52) | 52 | 41 | 49 |
107 | 8225 | Zamporlini Federico, 20-Dic-2001, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 286,0 | 53 | 52 | (55) | 46 | 53 | 51 | 31 |
108 | 6650 | Nicastro Carlo, 01-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 290,0 | 51 | 40 | 51 | (57) | 51 | 52 | 45 |
109 | 7060 | Pensa Eugenio, 20-Gen-2002, 162-04-GDV LNI OSTIA | 300,0 | (64) | 64 | 48 | 55 | 49 | 40 | 44 |
110 | 6540 | Renzi Sofia Liseli, 04-Dic-2002, 162-04-GDV LNI OSTIA | 301,0 | (dns) | dns | dns | 56 | 25 | 55 | 23 |
111 | 5835 | Biada Matteo, 04-Lug-2001, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 302,0 | 49 | 59 | 54 | (64) | 48 | 31 | 61 |
112 | 6905 | Segna Rebecca, 31-Mag-2001, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 302,0 | 54 | 57 | (61) | 60 | 44 | 35 | 52 |
113 | 6224 | Cusimano Giulio, 22-Mar-2003, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 303,0 | 37 | 51 | 62 | (63) | 58 | 56 | 39 |
114 | 6727 | Piccirilli Giuseppe, 20-Apr-2003, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 306,0 | 57 | 55 | 50 | 56 | 47 | 41 | (dns) |
115 | 7786 | Spanedda Bianca, 18-Nov-2002, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 309,0 | (66) | 59 | 62 | 60 | 21 | 62 | 45 |
116 | 6684 | Amaturo Claudia, 05-Mar-2003, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 313,0 | 62 | 53 | (63) | 36 | 55 | 49 | 58 |
117 | 913 | Fischetti Diego, 21-Ott-2003, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 314,0 | 56 | 56 | (58) | 57 | 54 | 43 | 48 |
118 | 7357 | Diviggiano Marco, 24-Apr-2002, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 314,0 | 47 | 46 | 50 | 55 | 60 | (ufd) | 56 |
119 | 7920 | Pettorano Bianca, 22-Mag-2003, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 316,0 | (66) | 55 | 56 | 59 | 42 | 53 | 51 |
120 | 7063 | Caldarera Lorenzo, 23-Feb-2003, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 319,0 | (63) | 46 | 42 | 59 | 58 | 59 | 55 |
121 | 8072 | Benedetti Emanuele Luigi, 07-Ott-2003, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 324,0 | 56 | 61 | (63) | 47 | 46 | 55 | 59 |
122 | 7292 | Carriero Matilde, 31-Gen-2002, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 328,0 | 61 | 60 | (65) | 45 | 53 | 48 | 61 |
123 | 7924 | Pasciucco Niccolr, 20-Set-2003, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 335,0 | 62 | 62 | 52 | (66) | 56 | 50 | 53 |
124 | 7893 | Morgan Jack, 07-Mar-2002, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 336,0 | 58 | 60 | 57 | 54 | (ufd) | 50 | 57 |
125 | 7024 | Fani Giulia, 23-Dic-2002, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 337,0 | 55 | 58 | 54 | 58 | 59 | (60) | 53 |
126 | 7149 | Barboni Francesco, 01-Feb-2003, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 341,0 | 58 | (62) | 59 | 54 | 59 | 57 | 54 |
127 | 6794 | Selleri Federico, 11-Lug-2002, 316-09-GDV LNI PESCARA | 347,0 | 60 | 65 | 64 | 50 | 54 | 54 | (ufd) |
128 | 5257 | Maddalena Andrea, 11-Nov-2003, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 349,0 | 57 | 58 | 66 | (67) | 57 | 64 | 47 |
129 | 6692 | Mignani Rachele, 10-Giu-2002, 162-04-GDV LNI OSTIA | 350,0 | 61 | 45 | (65) | 63 | 63 | 56 | 62 |
130 | 5943 | Savoldelli Samuele, 15-Feb-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 356,0 | 50 | 44 | 49 | (dns) | dns | dns | dns |
131 | 7299 | Deriu Davide, 12-Ago-2002, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 357,0 | 65 | 63 | 60 | (68) | 60 | 54 | 55 |
132 | 7551 | Azzolini Jacopo, 23-Dic-2001, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 364,0 | (65) | 63 | 64 | 61 | 62 | 58 | 56 |
133 | 7463 | Mondelli Nicolr, 25-Dic-2002, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 369,0 | 59 | 61 | (66) | 66 | 63 | 61 | 59 |
134 | 7915 | Blasi Enrico Romano, 02-Feb-2002, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 371,0 | 63 | 64 | 59 | 65 | (dns) | 60 | 60 |
135 | 7181 | Maras` Giulia, 22-Apr-2003, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 375,0 | 64 | 66 | (67) | 62 | 62 | 59 | 62 |
136 | 7519 | Martini Elena, 15-Gen-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 391,0 | (dns) | dns | dns | 64 | 64 | 61 | 60 |
137 | 7523 | De Marco Federico Elias, 28-Mag-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 402,0 | (dns) | dns | dns | 65 | 61 | 63 | dns |
138 | 523 | Gross Ulysse, 13-Set-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 412,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | 57 |
139 | 7289 | Rossi Edoardo, 16-Mag-2003, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 416,0 | (dns) | dns | dns | 67 | 65 | ufd | dns |
140 | 6270 | Pasquetto Natalia, 19-Nov-2001, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 426,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl