Classifica Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2025

Classifica Provvisoria Overall - Divisione A
Rank Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 Totale Netto
ITA 103 Ravaioli Matteo Cv Ravennate 12/04/10 M 16,0 2,0 (559.0 DNC) 1,0 1,0 579,0 20,0
ITA 212 Nibbi Giorgio Cn Sambenedettese 30/05/12 M 12,0 1,0 3,0 15,0 (559.0 DNC) 590,0 31,0
ITA 181 Colotto Francesco Cn Marina Di Carrara 26/12/10 M 14,0 9,0 (76,0) 5,0 11,0 115,0 39,0
ITA 112 Adduci Matteo Gdv Lni Mandello Del Lario 14/07/11 M 9,0 5,0 2,0 24,0 (559.0 DNC) 599,0 40,0
ITA 9989 Nardocci Filippo Gdv Lni Ostia 20/03/13 M (27,0) 8,0 5,0 26,0 5,0 71,0 44,0
ITA 139 Faraoni Matteo Gdv Lni Ostia 15/07/14 M (52,0) 14,0 10,0 20,0 2,0 98,0 46,0
ITA 9897 De Michele Michele Circolo Della Vela Bari 27/03/13 M (91,0) 15,0 26,0 2,0 8,0 142,0 51,0
ITA 9207 Vergati Adriano Cv 3v 17/01/11 M (559.0 DNC) 19,0 8,0 22,0 4,0 612,0 53,0
ITA 9388 Sulpizio Leonardo Cv 3v 23/04/12 M (65,0) 17,0 19,0 23,0 14,0 138,0 73,0
10° ITA 159 Fornaro Beatrice Seaside S.s.d A R.l. 12/09/13 F (48,0) 20,0 29,0 18,0 7,0 122,0 74,0
11° ITA 11 Di Camillo Lorenzo Gdv Lni Mandello Del Lario 21/03/10 M 11,0 3,0 13,0 52,0 (559.0 DNC) 638,0 79,0
12° ITA 9704 Veneri Carol Circolo Della Vela Bari 24/06/11 F (36,0) 7,0 21,0 36,0 16,0 116,0 80,0
13° ITA 137 De Nicolo' Marco Circolo Della Vela Bari 14/06/13 M 40,0 33,0 9,0 (68,0) 3,0 153,0 85,0
14° ITA 130 Nugnes Raffaele Gdv Lni Napoli 18/10/12 M (75,0) 22,0 41,0 8,0 21,0 167,0 92,0
15° ITA 149 Miraglia Carlo Centro Surf Bracciano 23/04/12 M (559.0 DNC) 35,0 12,0 28,0 17,0 651,0 92,0
16° ITA 9787 Pirozzi Emma Gdv Lni Ostia 20/04/12 F (64,0) 24,0 15,0 43,0 12,0 158,0 94,0
17° ITA 197 Guidi Elena Cv Sferracavallo 04/07/13 F 49,0 (114,0) 17,0 7,0 22,0 209,0 95,0
18° ITA 202 Paoletti Mia Club Vela Portocivitanova 21/09/12 F 23,0 10,0 4,0 (76,0) 61,0 174,0 98,0
19° ITA 9877 Rocchetti Flavio Cv 3v 05/06/13 M (116,0) 44,0 40,0 13,0 9,0 222,0 106,0
20° ITA 9370 Cortese Dario Cv Crotone Asd 15/11/12 M 42,0 27,0 14,0 (130,0) 29,0 242,0 112,0
21° ITA 150 Corbelli Vasco Cv Castiglione Della Pescaia 27/02/13 M (183,0) 57,0 51,0 4,0 33,0 328,0 145,0
22° ITA 9408 Rosso Lorenzo Cn Marina Di Carrara 14/08/12 M (108,0) 73,0 42,0 10,0 23,0 256,0 148,0
23° ITA 9530 Fangoso Andrea Circolo Della Vela Bari 04/03/13 M (120,0) 86,0 16,0 30,0 27,0 279,0 159,0
24° ITA 9964 Lioy Massimo Circolo Vela Arco 05/12/11 M (67,0) 63,0 34,0 40,0 26,0 230,0 163,0
25° ITA 229 Chemasi Nicolo' Fraglia Della Vela Malcesine 12/03/12 M 50,0 34,0 (559.0 DNC) 73,0 15,0 731,0 172,0
26° ITA 9920 Giorgi Elena Circolo Canottieri Solvay 24/01/13 F (85,0) 56,0 62,0 33,0 31,0 267,0 182,0
27° ITA 9807 Cardinali Elena Club Vela Portocivitanova 31/03/13 F 79,0 (91,0) 23,0 42,0 39,0 274,0 183,0
28° ITA 9915 Piccinetti Alessio Circolo Canottieri Solvay 27/01/14 M (97,0) 66,0 49,0 27,0 46,0 285,0 188,0
29° ITA 9879 Codina Samuele Asd Cn Arzachena 11/12/11 M 66,0 47,0 33,0 47,0 (559.0 DNC) 752,0 193,0
30° ITA 180 Lilli Marco Cv Trasimeno 21/04/13 M 47,0 43,0 56,0 (191,0) 49,0 386,0 195,0
31° ITA 9921 Lombardi Pietro Fraglia Della Vela Malcesine 14/03/14 M 62,0 83,0 (559.0 DNC) 21,0 34,0 759,0 200,0
32° ITA 9970 Lonardi Nicolo' Fraglia Della Vela Malcesine 05/03/13 M 44,0 37,0 (559.0 DNC) 78,0 41,0 759,0 200,0
33° ITA 8786 Zanini Paolo Cv 3v 12/05/11 M (103,0) 30,0 55,0 66,0 51,0 305,0 202,0
34° ITA 176 De Cataldo Tommaso Circolo Della Vela Di Roma 20/07/13 M (140,0) 52,0 73,0 32,0 48,0 345,0 205,0
35° ITA 9971 La Loggia Chiara Club Canottieri Roggero Di Lauria 12/10/13 F (89,0) 40,0 74,0 54,0 38,0 295,0 206,0
36° ITA 9387 Pirolozzi Michele Cv 3v 04/06/12 M 56,0 84,0 38,0 39,0 (559.0 DNC) 776,0 217,0
37° ITA 9569 Di Marino Nicolo' Club Vela Portocivitanova 06/01/13 M (559.0 DNC) 76,0 61,0 53,0 37,0 786,0 227,0
38° ITA 171 Ferrara Francesco Marvelia 25/11/11 M 93,0 87,0 39,0 (559.0 DNC) 20,0 798,0 239,0
39° ITA 9113 Paghera Michael Fraglia Vela Desenzano 14/03/14 M (151,0) 103,0 53,0 58,0 25,0 390,0 239,0
40° ITA 9611 Ruffoni Gloria Marvelia 12/02/11 F 32,0 53,0 58,0 98,0 (559.0 DNC) 800,0 241,0
41° ITA 9225 Abbondanza Giovanni Yc Riviera Del Conero 23/06/12 M (559.0 DNC) 59,0 36,0 69,0 77,0 800,0 241,0
42° ITA 9814 Vitellaro Jacopo Gdv Lni Ostia 06/03/13 M 51,0 42,0 48,0 101,0 (559.0 DNC) 801,0 242,0
43° ITA 9093 Brecci Giovanni Gdv Lni Napoli 04/05/14 M (150,0) 74,0 75,0 50,0 47,0 396,0 246,0
44° ITA 9204 Costanzo Filippo Cn Sambenedettese 01/10/13 M (145,0) 102,0 68,0 56,0 28,0 399,0 254,0
45° ITA 200 Pietrella Lorenzo Club Vela Portocivitanova 16/03/14 M (128,0) 75,0 59,0 67,0 69,0 398,0 270,0
46° ITA 9767 Ginesu Carlo Asd Yc Cagliari 18/06/12 M 135,0 31,0 24,0 83,0 (559.0 DNC) 832,0 273,0
47° ITA 9926 Montagnoli Clarissa Club Vela Portocivitanova 19/11/14 F (127,0) 113,0 71,0 48,0 55,0 414,0 287,0
48° ITA 9609 Dobranis Miruna Delia Paola Gdv Lni Ostia 27/06/12 F 90,0 49,0 45,0 107,0 (559.0 DNC) 850,0 291,0
49° ITA 140 Forleo Nicola Gdv Lni Ortona 14/06/14 M (132,0) 60,0 65,0 87,0 82,0 426,0 294,0
50° ITA 9744 Cavagna Alessandro Gdv Lni Ostia 21/06/14 M (215,0) 128,0 91,0 51,0 30,0 515,0 300,0
51° ITA 9273 Magra Alessandro Gdv Lni Mandello Del Lario 05/10/12 M 82,0 65,0 66,0 88,0 (559.0 DNC) 860,0 301,0
52° ITA 132 Marcantonio Diego Gulliver 11/12/14 M 118,0 61,0 60,0 70,0 (559.0 DNC) 868,0 309,0
53° ITA 9798 Battista Pietro Circolo Del Remo E Della Vela Italia 22/08/13 M 147,0 68,0 (559.0 DNC) 61,0 54,0 889,0 330,0
54° ITA 206 Lunardi Zoe Cn Livorno 05/02/13 F 80,0 95,0 (559.0 DNC) 119,0 40,0 893,0 334,0
55° ITA 9783 Cuccia Ferrer Juan Club Canottieri Roggero Di Lauria 22/01/13 M (174,0) 100,0 87,0 105,0 44,0 510,0 336,0
56° ITA 9510 Cuccia Ferrer Angel Club Canottieri Roggero Di Lauria 16/07/14 M 134,0 110,0 67,0 (143,0) 45,0 499,0 356,0
57° ITA 162 Salvatori Martino Sef Stamura 13/11/13 M 101,0 167,0 (559.0 DNC) 45,0 53,0 925,0 366,0
58° ITA 9838 Massi Leonardo Hiro Cn Sambenedettese 13/08/14 M (196,0) 118,0 78,0 112,0 62,0 566,0 370,0
59° ITA 9853 De Angelis Matilde Cv 3v 25/03/13 F 178,0 133,0 43,0 35,0 (559.0 DNC) 948,0 389,0
60° ITA 9828 Hesse Davide Asd Yc Cagliari 22/02/12 M 133,0 141,0 52,0 63,0 (559.0 DNC) 948,0 389,0
61° ITA 135 Brugnoni Camilla Marvelia 29/04/12 F 106,0 89,0 83,0 118,0 (559.0 DNC) 955,0 396,0
62° ITA 9720 Dolci Federico Club Vela Portocivitanova 02/09/13 M (176,0) 168,0 89,0 90,0 52,0 575,0 399,0
63° ITA 166 D'amico Francesco Club Canottieri Roggero Di Lauria 23/04/14 M 161,0 157,0 64,0 (559.0 DNC) 19,0 960,0 401,0
64° ITA 9855 Izzo Simone Gdv Lni Ostia 20/07/14 M 157,0 69,0 86,0 92,0 (559.0 DNC) 963,0 404,0
65° ITA 9668 Lioy Beatrice Circolo Vela Arco 18/08/14 F (180,0) 171,0 85,0 79,0 71,0 586,0 406,0
66° ITA 8060 Cavagna Matilde Gdv Lni Ostia 21/06/14 F (208,0) 173,0 105,0 59,0 79,0 624,0 416,0
67° ITA 9780 Panicucci Vittoria Circolo Canottieri Solvay 02/02/14 F 109,0 111,0 77,0 129,0 (559.0 DNC) 985,0 426,0
68° ITA 9907 Salvago Federico Maria Marvelia 12/06/13 M 136,0 132,0 90,0 (559.0 DNC) 72,0 989,0 430,0
69° ITA 944 Allodi Varriale Caterina Circolo Del Remo E Della Vela Italia 27/05/14 F 160,0 106,0 (559.0 DNC) 140,0 42,0 1.007,0 448,0
70° ITA 120 Cardinali Olivia Club Vela Portocivitanova 22/08/14 F (211,0) 176,0 133,0 111,0 57,0 688,0 477,0
71° ITA 9893 Ruta Francesco Gdv Lni Ostia 21/12/12 M (219,0) 187,0 139,0 89,0 65,0 699,0 480,0
72° ITA 8597 De Simone Valerio Gdv Lni Napoli 11/09/14 M 130,0 164,0 (559.0 DNC) 131,0 74,0 1.058,0 499,0
73° ITA 7391 Cipolloni Francesco Gdv Lni Ortona 27/03/14 M 189,0 185,0 (559.0 DNC) 72,0 58,0 1.063,0 504,0
74° ITA 9805 Pierdomenico Giulia Club Vela Portocivitanova 24/03/13 F (559.0 DNC) 147,0 131,0 120,0 106,0 1.063,0 504,0
75° ITA 9304 Cosimi Edoardo Gdv Lni Ostia 13/08/14 M (213,0) 163,0 110,0 142,0 100,0 728,0 515,0
76° ITA 9615 Dassi Maria Vittoria Gdv Lni Ostia 12/01/13 F (559.0 DNC) 162,0 129,0 137,0 88,0 1.075,0 516,0
77° ITA 9862 Ruccia Nicola Gdv Lni Mandello Del Lario 12/02/13 M 115,0 165,0 84,0 162,0 (559.0 DNC) 1.085,0 526,0
78° ITA 152 Halkabada Ayan Fraglia Della Vela Malcesine 10/03/14 M (559.0 DNC) 207,0 132,0 146,0 63,0 1.107,0 548,0
79° ITA 189 Galantina Rebecca Marvelia 26/04/11 F (559.0 DNC) 287,0 92,0 95,0 76,0 1.109,0 550,0
80° ITA 136 Valentini Mattia Cesare Cn Marina Di Carrara 09/02/12 M 15,0 12,0 6,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.151,0 592,0
81° ITA 9312 Macciocu Giorgio Yc Alghero 17/07/13 M 210,0 121,0 100,0 161,0 (559.0 DNC) 1.151,0 592,0
82° ITA 109 Coccia Chiara Cn Sambenedettese 04/02/14 F 226,0 (234,0) 173,0 108,0 87,0 828,0 594,0
83° ITA 237 Di Pilla Nicola Circolo Della Vela Bari 13/09/12 M 24,0 6,0 (559.0 DNC) 12,0 559.0 DNC 1.160,0 601,0
84° ITA 9619 Osti Filippo Gdv Lni Mandello Del Lario 18/11/10 M 17,0 18,0 7,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.160,0 601,0
85° ITA 235 Russo Gianmarco Circolo Della Vela Bari 21/06/10 M 13,0 23,0 11,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.165,0 606,0
86° ITA 210 Postiglione Giancarlo Yc Italiano 24/09/10 M 8,0 54,0 1,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.181,0 622,0
87° ITA 122 Paniccia' Fabio Club Vela Portocivitanova 17/02/14 M 167,0 (288,0) 150,0 209,0 96,0 910,0 622,0
88° ITA 9577 Salvio Tommaso Gdv Lni Ostia 10/10/14 M 228,0 (233,0) 148,0 166,0 86,0 861,0 628,0
89° ITA 9466 Pasquini Massimo Gdv Lni Ostia 22/01/13 M (559.0 DNC) 13,0 32,0 29,0 559.0 DNC 1.192,0 633,0
90° ITA 161 Pesaresi Pietro Cv Bellano 22/10/14 M (559.0 DNC) 25,0 27,0 559.0 DNC 32,0 1.202,0 643,0
91° ITA 7280 Santini Ludovica Cv Forte Dei Marmi 02/12/12 F 195,0 217,0 (559.0 DNC) 170,0 75,0 1.216,0 657,0
92° ITA 9833 Gainelli Ginevra Fraglia Della Vela Malcesine 22/12/14 F 190,0 189,0 116,0 163,0 (559.0 DNC) 1.217,0 658,0
93° ITA 9571 Vendittelli Patrizio Gdv Lni Ostia 29/09/13 M (559.0 DNC) 32,0 46,0 34,0 559.0 DNC 1.230,0 671,0
94° ITA 9687 Tonelli Lorenzo Cn Marina Di Carrara 30/10/12 M 232,0 (300,0) 144,0 198,0 99,0 973,0 673,0
95° ITA 9555 Vulcanile Carolina Yc Italiano 05/05/10 F 38,0 46,0 37,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.239,0 680,0
96° ITA 8506 Giglio Thiago Gdv Lni Napoli 16/11/13 M 168,0 284,0 (559.0 DNC) 176,0 60,0 1.247,0 688,0
97° ITA 9034 Ponzini Ruben Marvelia 11/11/13 M (559.0 DNC) 230,0 143,0 221,0 98,0 1.251,0 692,0
98° ITA 8964 Anelli Arianna Cv 3v 11/07/10 F 22,0 104,0 18,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.262,0 703,0
99° ITA 9819 Broilo Martino Fraglia Vela Riva 28/09/14 M (559.0 DNC) 55,0 57,0 38,0 559.0 DNC 1.268,0 709,0
100° ITA 221 Lucchesi Pietro Gdv Lni Ostia 30/03/11 M 7,0 144,0 (559.0 DNC) 6,0 559.0 DNC 1.275,0 716,0
101° ITA 211 Burlando Gabriele Yc Italiano 09/05/12 M 58,0 77,0 22,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.275,0 716,0
102° ITA 9818 Bonomo Pietro Fraglia Vela Riva 25/11/14 M (559.0 DNC) 82,0 63,0 44,0 559.0 DNC 1.307,0 748,0
103° ITA 220 Watts Luciano Allen Fraglia Vela Riva 27/02/12 M (559.0 DNC) 78,0 50,0 71,0 559.0 DNC 1.317,0 758,0
104° ITA 131 Bonvicini Andrea Centro Vela Dervio 29/06/14 M 71,0 80,0 (559.0 DNC) 49,0 559.0 DNC 1.318,0 759,0
105° ITA 9905 Soda Ruben Cv Crotone Asd 17/09/13 M 61,0 16,0 124,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.319,0 760,0
106° ITA 9937 Battaglia Alessandro Cv Kaucana 08/11/12 M 81,0 130,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 18,0 1.347,0 788,0
107° ITA 9478 Ruta Giacomo Gdv Lni Ostia 21/12/12 M (559.0 DNC) 305,0 153,0 228,0 103,0 1.348,0 789,0
108° ITA 9256 Cosi Mathieu Cv 3v 27/10/13 M (559.0 DNC) 161,0 559.0 DNC 64,0 13,0 1.356,0 797,0
109° ITA 8968 Orsi Lorenzo Circolo Della Vela Di Roma 17/12/13 M 225,0 269,0 (559.0 DNC) 208,0 114,0 1.375,0 816,0
110° ITA 9001 Copponi Matilde Gdv Lni Ostia 14/02/14 F (559.0 DNC) 290,0 185,0 223,0 133,0 1.390,0 831,0
111° ITA 9475 Ferraro Pietro Cv Castiglione Della Pescaia 09/04/12 M (559.0 DNC) 92,0 99,0 86,0 559.0 DNC 1.395,0 836,0
112° ITA 9946 Condo' Nicolas Gdv Lni Ostia 30/10/13 M (559.0 DNC) 70,0 80,0 135,0 559.0 DNC 1.403,0 844,0
113° ITA 9517 Semilia Eleonora Costanza Circolo Della Vela Sicilia 19/12/11 F 121,0 90,0 (559.0 DNC) 84,0 559.0 DNC 1.413,0 854,0
114° ITA 9371 Pruno Filippo Cn Sambenedettese 24/09/13 M (559.0 DNC) 313,0 177,0 236,5 128,0 1.413,5 854,5
115° ITA 9234 Tabacco Paolo Cv Kaucana 18/01/12 M 69,0 224,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 6,0 1.417,0 858,0
116° ITA 9501 Casella Vittoria Fraglia Della Vela Malcesine 17/06/13 F (559.0 DNC) 123,0 118,0 559.0 DNC 66,0 1.425,0 866,0
117° ITA 9664 Cordone Marta Yc Italiano 20/03/11 F 146,0 140,0 30,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.434,0 875,0
118° ITA 9723 Taddei Marco Cv Antignano 22/07/13 M (559.0 DNC) 153,0 559.0 DNC 113,0 50,0 1.434,0 875,0
119° ITA 9424 Di Silvestro Leonardo Yc Italiano 05/09/12 M 131,0 115,0 70,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.434,0 875,0
120° ITA 9507 Airo' Farulla Andrea Circolo Della Vela Sicilia 15/02/14 M 105,0 119,0 (559.0 DNC) 99,0 559.0 DNC 1.441,0 882,0
121° ITA 8705 Facello Irene Cv 3v 20/10/14 F (559.0 DNC) 152,0 97,0 81,0 559.0 DNC 1.448,0 889,0
122° ITA 9430 Turrini Carlo Cv Castiglione Della Pescaia 29/09/12 M 100,0 109,0 121,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.448,0 889,0
123° ITA 8923 Pagani Francesco Maria Club Vela Portocivitanova 23/07/14 M 242,0 325,0 (559.0 DNC) 206,0 119,0 1.451,0 892,0
124° ITA 8756 Orsi Tommaso Circolo Della Vela Di Roma 17/12/13 M 231,0 319,0 (559.0 DNC) 220,0 139,0 1.468,0 909,0
125° ITA 9722 Costi Martino Sergio Circolo Della Vela Di Roma 24/04/13 M (559.0 DNC) 71,0 559.0 DNC 218,0 67,0 1.474,0 915,0
126° ITA 7357 Loncao Anna Club Vela Portocivitanova 17/04/14 F 243,0 333,0 190,0 (559.0 DNC) 149,0 1.474,0 915,0
127° ITA 8076 Mulas Eleonora Asd Yc Cagliari 09/10/10 F 126,0 166,0 69,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.479,0 920,0
128° ITA 9769 Verga Marco Circolo Della Vela Sicilia 01/02/12 M 102,0 125,0 (559.0 DNC) 134,0 559.0 DNC 1.479,0 920,0
129° ITA 9670 Chincarini Ilenia Fraglia Della Vela Malcesine 15/03/13 F (559.0 DNC) 142,0 117,0 106,0 559.0 DNC 1.483,0 924,0
130° ITA 7851 Errigo Giuseppe Made In Med Community 31/03/14 M 156,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 145,0 73,0 1.492,0 933,0
131° ITA 201 Franco Andrea Cn Marina Di Carrara 29/05/14 M (559.0 DNC) 206,0 93,0 559.0 DNC 78,0 1.495,0 936,0
132° ITA 9770 Chermaz Nicole Gdv Lni Ostia 20/08/14 F (559.0 DNC) 139,0 559.0 DNC 159,0 80,0 1.496,0 937,0
133° ITA 9766 Pavone Giulio Asd Yc Cagliari 04/12/12 M (559.0 DNC) 150,0 125,0 103,0 559.0 DNC 1.496,0 937,0
134° ITA 9985 Gregorio Ginevra Gdv Lni Ancona 23/12/13 F (559.0 DNC) 160,0 559.0 DNC 148,0 83,0 1.509,0 950,0
135° ITA 169 Trillo Adele Yc Italiano 21/08/13 F 117,0 200,0 81,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.516,0 957,0
136° ITA 9339 Monarca Raffaele Cn Livorno 27/02/13 M (559.0 DNC) 158,0 103,0 141,0 559.0 DNC 1.520,0 961,0
137° ITA 9823 Stefenelli Sofia Fraglia Della Vela Malcesine 26/02/14 F (559.0 DNC) 136,0 166,0 104,0 559.0 DNC 1.524,0 965,0
138° ITA 9389 Pasquini Emma Gdv Lni Ostia 16/06/14 F (559.0 DNC) 155,0 127,0 127,0 559.0 DNC 1.527,0 968,0
139° ITA 9821 Watts Francesca Fraglia Vela Riva 31/01/14 F (559.0 DNC) 199,0 107,0 115,0 559.0 DNC 1.539,0 980,0
140° ITA 8195 Galli Matteo Gdv Lni Trapani 17/03/13 M 177,0 169,0 (559.0 DNC) 80,0 559.0 DNC 1.544,0 985,0
141° ITA 9645 Grassi Thomas Rcc Tevere Remo 26/05/14 M (559.0 DNC) 186,0 559.0 DNC 151,0 91,0 1.546,0 987,0
142° ITA 111 Itocchi Ludovica Gdv Lni Mandello Del Lario 14/10/14 F (559.0 DNC) 204,0 104,0 128,0 559.0 DNC 1.554,0 995,0
143° ITA 125 Turi Benedetta Cv Forte Dei Marmi 09/12/14 F (559.0 DNC) 197,0 120,0 122,0 559.0 DNC 1.557,0 998,0
144° ITA 2111 Bertino Alice Gdv Lni Mandello Del Lario 07/10/13 F 139,0 179,0 123,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.559,0 1.000,0
145° ITA 9346 Greci Aurora Associazione Velica Di Bracciano 22/02/13 F (559.0 DNC) 240,0 559.0 DNC 133,0 94,0 1.585,0 1.026,0
146° ITA 9618 Fiorini Alexander Yc Riviera Del Conero 08/05/14 M (559.0 DNC) 289,0 112,0 75,0 559.0 DNC 1.594,0 1.035,0
147° ITA 208 Casella Tommaso Fraglia Della Vela Malcesine 15/08/14 M (559.0 DNC) 227,0 171,0 559.0 DNC 84,0 1.600,0 1.041,0
148° ITA 9527 Zancocchia Giulia Associazione Velica Di Bracciano 15/11/12 F (559.0 DNC) 201,0 559.0 DNC 181,0 109,0 1.609,0 1.050,0
149° ITA 9309 Magi Diana Associazione Velica Di Bracciano 18/11/11 F (559.0 DNC) 231,0 559.0 DNC 205,0 64,0 1.618,0 1.059,0
150° ITA 9810 Ripamonti Lorenzo Marvelia 16/11/12 M 172,0 225,0 113,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.628,0 1.069,0
151° ITA 9133 Moneta Anna Cn Livorno 07/02/14 F (559.0 DNC) 271,0 172,0 559.0 DNC 70,0 1.631,0 1.072,0
152° ITA 9761 Aratele Andrea Yc Italiano 20/06/14 M 169,0 205,0 140,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 1.632,0 1.073,0
153° ITA 9383 Sanchini Mia Cv Castiglione Della Pescaia 24/01/13 F (559.0 DNC) 203,0 128,0 186,0 559.0 DNC 1.635,0 1.076,0
154° ITA 9254 Pesaresi Tancredi Yc Riviera Del Conero 08/02/13 M (559.0 DNC) 312,0 559.0 DNC 158,0 89,0 1.677,0 1.118,0
155° ITA 9431 Svegliati Baroni Ettore Sef Stamura 21/02/12 M (559.0 DNC) 243,0 559.0 DNC 185,0 131,0 1.677,0 1.118,0
156° ITA 9364 Rosa Sofia Compagnia Della Vela Di Venezia 31/01/13 F (559.0 DNC) 248,0 158,0 153,0 559.0 DNC 1.677,0 1.118,0
157° ITA 114 Mazzola Matteo Fraglia Della Vela Peschiera Del Garda 21/04/12 M (559.0 DNC) 11,0 559.0 DNC 3,0 559.0 DNC 1.691,0 1.132,0
158° ITA 9345 Rosati Pietro Cn Livorno 18/07/12 M (559.0 DNC) 215,0 164,0 197,0 559.0 DNC 1.694,0 1.135,0
159° ITA 8472 Mariotti Letizia Sef Stamura 25/04/12 F (559.0 DNC) 283,0 559.0 DNC 180,0 122,0 1.703,0 1.144,0
160° ITA 155 Vittorioso Mattia Gdv Lni Trapani 15/10/12 M 192,0 218,0 (559.0 DNC) 178,0 559.0 DNC 1.706,0 1.147,0
161° ITA 9811 Noto Filippo Societa' Canottieri Marsala 18/05/12 M 6,0 26,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 1.709,0 1.150,0
162° ITA 9968 Meoni Annalie Fraglia Della Vela Malcesine 16/01/13 F 35,0 4,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 1.716,0 1.157,0
163° ITA 9940 Miscioscia Lorenzo Gdv Lni Ostia 19/12/10 M (559.0 DNC) 559.0 DNC 35,0 9,0 559.0 DNC 1.721,0 1.162,0
164° FRA 3209 Backes Lilou Ycpr 24/10/13 F (559.0 DNC) 28,0 559.0 DNC 16,0 559.0 DNC 1.721,0 1.162,0
165° ITA 9616 Orlandini Leonardo Yc Italiano 05/02/12 M (559.0 DNC) 29,0 20,0 559.0 DNC 559.0 DNC 1.726,0 1.167,0
166° ITA 9969 Fravezzi Gionata Circolo Vela Arco 24/10/12 M (559.0 DNC) 559.0 DNC 25,0 25,0 559.0 DNC 1.727,0 1.168,0
167° ITA 9061 Izzo Edoardo Sef Stamura 30/12/12 M (559.0 DNC) 41,0 559.0 DNC 559.0 DNC 10,0 1.728,0 1.169,0
168° ITA 9781 Lentini Vittorio Cv Sferracavallo 27/04/11 M 30,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 24,0 1.731,0 1.172,0
169° ITA 9858 Itocchi Roberto Gdv Lni Mandello Del Lario 14/02/12 M (559.0 DNC) 36,0 31,0 559.0 DNC 559.0 DNC 1.744,0 1.185,0
170° ITA 8972 Pucci Vincenzo Cn Marina Di Carrara 25/11/14 M (559.0 DNC) 280,0 152,0 195,0 559.0 DNC 1.745,0 1.186,0
171° ITA 9323 Boschi Francesco Club Vela Portocivitanova 31/10/14 M (559.0 DNC) 308,0 187,0 559.0 DNC 134,0 1.747,0 1.188,0
172° ITA 9674 Pedretti Edoardo Gdv Lni Mandello Del Lario 07/10/13 M (559.0 DNC) 241,0 155,0 233,0 559.0 DNC 1.747,0 1.188,0
173° ITA 9216 Gerardi Martina Cv Marsala 20/03/14 F 222,0 264,0 (559.0 DNC) 144,0 559.0 DNC 1.748,0 1.189,0
174° ITA 8823 Garnier Benedetta Cn Sambenedettese 20/05/14 F (559.0 DNC) 332,0 559.0 DNC 189,0 112,0 1.751,0 1.192,0
175° ITA 8830 Ponziani Matteo Associazione Velica Di Bracciano 25/10/11 M (559.0 DNC) 298,0 559.0 DNC 211,0 124,0 1.751,0 1.192,0
176° ITA 8826 Camerata Sveva Gdv Lni Ostia 01/04/14 F (559.0 DNC) 295,0 168,0 175,0 559.0 DNC 1.756,0 1.197,0
177° ITA 179 Vyevyenko Roman Fraglia Vela Riva 24/03/13 M 63,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 19,0 559.0 DNC 1.759,0 1.200,0
178° ITA 9046 Buttarelli Irene Rcc Tevere Remo 04/12/14 F (559.0 DNC) 315,0 559.0 DNC 215,0 111,0 1.759,0 1.200,0
179° ITA 9197 Bonatti Mattia Cn Sambenedettese 26/05/14 M (559.0 DNC) 317,0 559.0 DNC 201,0 125,0 1.761,0 1.202,0
180° ITA 8416 Vaccaro Gianluigi Cn Livorno 28/01/14 M (559.0 DNC) 252,0 182,0 213,0 559.0 DNC 1.765,0 1.206,0
181° ITA 9953 Pianalto Alberto Persport S.r.l. Sd 2011-11-17 M (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 55,0 36,0 1.768,0 1.209,0
182° ITA 9854 Verhoeven Olivier Club Vela Portocivitanova 27/04/12 M 54,0 38,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 1.769,0 1.210,0
183° ITA 9732 Cavalleroni Vittorio Yc Italiano 23/01/12 M 55,0 45,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 1.777,0 1.218,0
184° ITA 9826 Karlsen Jesper Fraglia Vela Riva 29/03/11 M 4,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 97,0 559.0 DNC 1.778,0 1.219,0
185° ITA 7539 Aquiletti Matteo Circolo Della Vela Di Roma 2012-03-05 M (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 60,0 43,0 1.780,0 1.221,0
186° ITA 9835 Cesari Nina Fraglia Della Vela Malcesine 14/01/13 F 43,0 64,0 (559.0 DNC) 559.0 DNC 559.0 DNC 1.784,0 1.225,0
