| RANK | NAZ | NUMVELICO | NOME TIMONIERE | CLUB | ETA' | M/F | R1 | R2 | TOTALE | NETTO |
| 1° | ITA | 149 | MIRAGLIA CARLO | CENTRO SURF BRACCIANO | 23/04/2012 | M | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2° | ITA | 259 | BATTAGLIA ALESSANDRO | CV KAUCANA | 27/04/2012 | M | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3° | ITA | 318 | DE MICHELE MICHELE | CIRCOLO DELLA VELA BARI | 27/03/2013 | M | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
| 4° | ITA | 9849 | FORNARO BEATRICE | SEASIDE S.S.D A R.L. | 12/09/2013 | F | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
| 5° | ITA | 199 | ROSSO LORENZO | CN MARINA DI CARRARA | 14/08/2012 | M | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
| 6° | ITA | 9918 | PASQUINI MASSIMO | GDV LNI OSTIA | 22/01/2013 | M | 12.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 |
| 7° | ITA | 321 | NIBBI GIORGIO | CN SAMBENEDETTESE | 30/05/2012 | M | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 23.0 |
| 8° | ITA | 9807 | CARDINALI ELENA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 31/03/2013 | F | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 |
| 9° | ITA | 212 | IZZO EDOARDO | SEF STAMURA | 30/12/2012 | M | 18.0 | 11.0 | 29.0 | 29.0 |
| 10° | ITA | 315 | D'ADDABBO MATTEO | CIRCOLO DELLA VELA BARI | 15/01/2015 | M | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 |
| 11° | ITA | 130 | NUGNES RAFFAELE | GDV LNI NAPOLI | 18/10/2012 | M | 36.0 | 3.0 | 39.0 | 39.0 |
| 12° | ITA | 329 | COSTANZO FILIPPO | GDV LNI ORTONA | 11/04/2013 | M | 17.0 | 36.0 | 53.0 | 53.0 |
| 13° | ITA | 206 | LUNARDI ZOE | CN MARINA DI CARRARA | 05/02/2013 | F | 27.0 | 27.0 | 54.0 | 54.0 |
| 14° | ITA | 9217 | SEMILIA ELEONORA ALESSANDRA | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 19/12/2011 | F | 35.0 | 22.0 | 57.0 | 57.0 |
| 15° | ITA | 9950 | FORTE FRANCESCO PIETRO | GDV LNI NAPOLI | 14/01/2015 | M | 34.0 | 34.0 | 68.0 | 68.0 |
| 16° | ITA | 306 | DE CATALDO TOMMASO | CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 20/07/2013 | M | 38.0 | 32.0 | 70.0 | 70.0 |
| 17° | ITA | 271 | CUCCIA FERRER ANGEL | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 16/07/2014 | M | 43.0 | 29.0 | 72.0 | 72.0 |
| 18° | ITA | 9920 | GIORGI ELENA | CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY | 24/01/2013 | F | 25.0 | 48.0 | 73.0 | 73.0 |
| 19° | ITA | 270 | PANICUCCI VITTORIA | CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY | 02/02/2014 | F | 26.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 |
| 20° | ITA | 308 | CORTESE DARIO | CV CROTONE ASD | 15/11/2012 | M | 32.0 | 47.0 | 79.0 | 79.0 |
| 21° | ITA | 9659 | CURATOLO MATTEO | CV MARSALA | 17/02/2014 | M | 55.0 | 26.0 | 81.0 | 81.0 |
| 22° | ITA | 9933 | CANNAVO' GIOSUE' | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA | 23/02/2014 | M | 24.0 | 61.0 | 85.0 | 85.0 |
| 23° | ITA | 9915 | PICCINETTI ALESSIO | CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY | 27/01/2014 | M | 51.0 | 38.0 | 89.0 | 89.0 |
| 24° | ITA | 309 | PASQUINI EMMA | GDV LNI OSTIA | 16/06/2014 | F | 41.0 | 49.0 | 90.0 | 90.0 |
| 25° | ITA | 336 | PAONESSA GIORGIO | CV CROTONE ASD | 29/09/2015 | M | 52.0 | 45.0 | 97.0 | 97.0 |
| 26° | ITA | 164 | SUPPA NICOLAS DONATO | CV CROTONE ASD | 12/02/2015 | M | 76.0 | 24.0 | 100.0 | 100.0 |
| 27° | ITA | 9783 | CUCCIA FERRER JUAN | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 22/01/2013 | M | 60.0 | 43.0 | 103.0 | 103.0 |
| 28° | ITA | 205 | MORTILLARO EDOARDO | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 23/04/2014 | M | 39.0 | 75.0 | 114.0 | 114.0 |
| 29° | ITA | 296 | PAGANI VITTORIA | CV TORBOLE SCSD | 20/02/2015 | F | 68.0 | 46.0 | 114.0 | 114.0 |
| 30° | ITA | 293 | COSIMI EDOARDO | GDV LNI OSTIA | 13/08/2014 | M | 83.0 | 33.0 | 116.0 | 116.0 |
| 31° | ITA | 9284 | BREDA KILIAN | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 16/02/2015 | M | 54.0 | 65.0 | 119.0 | 119.0 |
| 32° | ITA | 140 | FORLEO NICOLA | GDV LNI ORTONA | 14/06/2014 | M | 59.0 | 64.0 | 123.0 | 123.0 |
| 33° | ITA | 360 | QUAIAT ALICE | YC ADRIACO | 31/05/2013 | F | 58.0 | 70.0 | 128.0 | 128.0 |
| 34° | ITA | 256 | MASSI LEONARDO HIRO | CN SAMBENEDETTESE | 13/08/2014 | M | 81.0 | 60.0 | 141.0 | 141.0 |
| 35° | ITA | 9645 | GRASSI THOMAS | CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 26/05/2014 | M | 45.0 | 98.0 | 143.0 | 143.0 |
| 36° | ITA | 9731 | VISCIANI MANFREDI | CV SALERNITANO | 26/09/2012 | M | 77.0 | 68.0 | 145.0 | 145.0 |
| 37° | ITA | 9856 | SUGAMELE CARMELO | CV MARSALA | 09/04/2014 | M | 139.0 | 25.0 | 164.0 | 164.0 |
| 38° | ITA | 138 | PANZAVECCHIA ANTONIO | VELA CLUB PALERMO | 16/10/2012 | M | 42.0 | 122.0 | 164.0 | 164.0 |
| 39° | ITA | 9946 | CONDO' NICOLAS | GDV LNI OSTIA | 30/10/2013 | M | 73.0 | 104.0 | 177.0 | 177.0 |
| 40° | ITA | 266 | BONAVENTURA AGATA | CN SAMBENEDETTESE | 02/02/2015 | F | 66.0 | 118.0 | 184.0 | 184.0 |
| 41° | ITA | 126 | BRUNI PIETRO | SEF STAMURA | 29/06/2014 | M | 70.0 | 114.0 | 184.0 | 184.0 |
| 42° | ITA | 9980 | PAGANI FRANCESCO MARIA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 23/07/2014 | M | 87.0 | 102.0 | 189.0 | 189.0 |
| 43° | ITA | 181 | PUCCI VINCENZO | CN MARINA DI CARRARA | 25/11/2014 | M | 103.0 | 88.0 | 191.0 | 191.0 |
| 44° | ITA | 122 | PANICCIA' FABIO | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 17/02/2014 | M | 116.0 | 83.0 | 199.0 | 199.0 |
| 45° | ITA | 9499 | MANNONE MATTIA | CV MARSALA | 24/01/2013 | M | 64.0 | 136.0 | 200.0 | 200.0 |
| 46° | ITA | 120 | CARDINALI OLIVIA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 22/08/2014 | F | 111.0 | 92.0 | 203.0 | 203.0 |
| 47° | ITA | 9691 | CIPOLLONI FRANCESCO | GDV LNI ORTONA | 27/03/2014 | M | 102.0 | 109.0 | 211.0 | 211.0 |
| 48° | ITA | 289 | COVI VIOLA VITTORIA | CV TORBOLE SCSD | 23/02/2015 | F | 67.0 | 145.0 | 212.0 | 212.0 |
| 49° | ITA | 200 | PIETRELLA LORENZO | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 16/03/2014 | M | 106.0 | 107.0 | 213.0 | 213.0 |
| 50° | ITA | 9780 | PELLEGRINI BIANCA | CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY | 14/02/2015 | F | 125.0 | 94.0 | 219.0 | 219.0 |
| 51° | ITA | 9133 | MONETA ANNA | CN LIVORNO | 07/02/2014 | F | 88.0 | 132.0 | 220.0 | 220.0 |
| 52° | ITA | 9751 | AIRO' FARULLA ANDREA | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 15/02/2014 | M | 78.0 | 155.0 | 233.0 | 233.0 |
| 53° | ITA | 9813 | CARONNA CATERINA | CENTRO SURF BRACCIANO | 25/07/2015 | F | 110.0 | 137.0 | 247.0 | 247.0 |
| 54° | ITA | 9468 | BRANCAGLIONE DANIELE | CV SALERNITANO | 28/10/2015 | M | 132.0 | 117.0 | 249.0 | 249.0 |
| 55° | ITA | 118 | DE MICHELE FRANCESCO | CV SALERNITANO | 11/01/2013 | M | 93.0 | 160.0 | 253.0 | 253.0 |
| 56° | ITA | 9195 | PADDEU ARIANNA | CN SAMBENEDETTESE | 21/06/2013 | F | 141.0 | 119.0 | 260.0 | 260.0 |
| 57° | ITA | 9838 | GARNIER BENEDETTA | CN SAMBENEDETTESE | 20/05/2014 | F | 118.0 | 154.0 | 272.0 | 272.0 |
| 58° | ITA | 9531 | PALMENTIERI ANNA | CV SALERNITANO | 17/12/2013 | F | 130.0 | 147.0 | 277.0 | 277.0 |
| 59° | ITA | 8640 | PUNZO CAMILLA | CN VELA VIVA | 29/01/2015 | F | 122.0 | 158.0 | 280.0 | 280.0 |
| 60° | ITA | 9525 | ANTONELLI GIOVANNI BATTISTA | CV LA SPEZIA | 12/03/2015 | M | 105.0 | 176.0 | 281.0 | 281.0 |
| 61° | ITA | 9447 | MARANGONI GAIA | YC ADRIACO | 31/07/2014 | F | 138.0 | 146.0 | 284.0 | 284.0 |
| 62° | ITA | 273 | CAPUTO ALESSANDRO | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 12/06/2014 | M | 107.0 | 182.0 | 289.0 | 289.0 |
| 63° | ITA | 301 | TONELLI LORENZO | CN MARINA DI CARRARA | 30/10/2012 | M | 127.0 | 168.0 | 295.0 | 295.0 |
| 64° | ITA | 9370 | NACCA PIERLUIGI | CV CROTONE ASD | 14/02/2014 | M | 131.0 | 173.0 | 304.0 | 304.0 |
| 65° | ITA | 119 | DE MARTINO FEDERICA | CV SALERNITANO | 26/09/2013 | F | 145.0 | 163.0 | 308.0 | 308.0 |
| 66° | ITA | 128 | CHIEI GAMACCHIO LORENZO | CV SALERNITANO | 14/01/2015 | M | 120.0 | 189.0 | 309.0 | 309.0 |
| 67° | ITA | 8756 | ORSI TOMMASO | CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 17/12/2013 | M | 148.0 | 170.0 | 318.0 | 318.0 |
| 68° | ITA | 9431 | SVEGLIATI BARONI ETTORE | SEF STAMURA | 21/02/2012 | M | 128.0 | 195.0 | 323.0 | 323.0 |
| 69° | ITA | 9830 | GRISO EMILY | CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 28/08/2015 | F | 143.0 | 183.0 | 326.0 | 326.0 |
| 70° | ITA | 8968 | ORSI LORENZO | CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 17/12/2013 | M | 126.0 | 206.0 | 332.0 | 332.0 |
| 71° | ITA | 109 | COCCIA CHIARA | CN SAMBENEDETTESE | 04/02/2014 | F | 101.0 | 236.0 | 337.0 | 337.0 |
| 72° | ITA | 9375 | LEONORI ANNA | CENTRO SURF BRACCIANO | 30/04/2015 | F | 154.0 | 187.0 | 341.0 | 341.0 |
| 73° | ITA | 9072 | DE SANTIS LORENZO | CV CROTONE ASD | 29/06/2015 | M | 151.0 | 196.0 | 347.0 | 347.0 |
| 74° | ITA | 113 | D'ACUNTO RICCARDO | CV SALERNITANO | 07/05/2015 | M | 147.0 | 201.0 | 348.0 | 348.0 |
| 75° | ITA | 8472 | MARIOTTI LETIZIA | SEF STAMURA | 25/04/2012 | F | 153.0 | 224.0 | 377.0 | 377.0 |
| 76° | ITA | 191 | MENCONI BJOERN THEODOR | CN MARINA DI CARRARA | 10/09/2015 | M | 152.0 | 229.0 | 381.0 | 381.0 |
| 77° | ITA | 319 | PIROZZI EMMA | Gdv Lni Ostia | 20/04/2012 | F | 393.0 DNC | 1.0 | 394.0 | 394.0 |
| 78° | ITA | 312 | MENGHINI ALESSANDRO ANTONIO | CV TRASIMENO | 13/01/2011 | M | 1.0 | 393.0 DNC | 394.0 | 394.0 |
| 79° | ITA | 178 | SQUILLACIOTI GABRIELE FRANCESCO | CV CROTONE ASD | 23/03/2014 | M | 156.0 | 238.0 | 394.0 | 394.0 |
| 80° | ITA | 9457 | MAINARDI NICCOLO' | SEF STAMURA | 10/01/2015 | M | 179.0 | 215.0 | 394.0 | 394.0 |
| 81° | ITA | 9345 | ELMI LIVIA | CN LIVORNO | 03/11/2014 | F | 142.0 | 253.0 | 395.0 | 395.0 |
| 82° | GRE | 2762 | AMBROZIAK MAKSYMILIAN | SAILING LEGIA - POLAND | 10/05/2012 | M | 3.0 | 393.0 DNC | 396.0 | 396.0 |
| 83° | ITA | 405 | FARAONI MATTEO | Gdv Lni Ostia | 15/07/2014 | M | 393.0 DNC | 4.0 | 397.0 | 397.0 |
| 84° | ITA | 9781 | LENTINI VITTORIO | CV MARSALA | 27/04/2011 | M | 6.0 | 393.0 DNC | 399.0 | 399.0 |
| 85° | ITA | 9989 | NARDOCCI FILIPPO | Gdv Lni Ostia | 20/03/2013 | M | 393.0 DNC | 7.0 | 400.0 | 400.0 |
| 86° | ITA | 9804 | CETERONI MATTIA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 15/02/2015 | M | 135.0 | 265.0 | 400.0 | 400.0 |
| 87° | ITA | 397 | DI PILLA NICOLA | CIRCOLO DELLA VELA BARI | 13/09/2012 | M | 9.0 | 393.0 DNC | 402.0 | 402.0 |
| 88° | ITA | 8645 | MONTI AZZURRA | CV MARSALA | 27/10/2014 | F | 150.0 | 252.0 | 402.0 | 402.0 |
| 89° | ITA | 1 | TABACCO PAOLO | CV KAUCANA | 18/01/2012 | M | 11.0 | 393.0 DNC | 404.0 | 404.0 |
| 90° | ITA | 324 | VALIERI ELETTRA | Cv Ravennate | 21/08/2011 | F | 393.0 DNC | 12.0 | 405.0 | 405.0 |
| 91° | ITA | 150 | CORBELLI VASCO | Cv Castiglione Della Pescaia | 27/02/2013 | M | 393.0 DNC | 13.0 | 406.0 | 406.0 |
| 92° | POL | 3551 | WOJCIK POLA | KU AZS UW | 01/08/2012 | F | 14.0 | 393.0 DNC | 407.0 | 407.0 |
| 93° | ITA | 9877 | ROCCHETTI FLAVIO | Cv 3v | 05/06/2013 | M | 393.0 DNC | 15.0 | 408.0 | 408.0 |
| 94° | ITA | 281 | DI GIROLAMO GIORGIO | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | 20/09/2012 | M | 15.0 | 393.0 DNC | 408.0 | 408.0 |
| 95° | ITA | 168 | RASPADORI LEONARDO | Centro Surf Bracciano | 09/10/2011 | M | 393.0 DNC | 17.0 | 410.0 | 410.0 |
| 96° | ITA | 161 | PESARESI PIETRO | Cv Bellano | 22/10/2014 | M | 393.0 DNC | 18.0 | 411.0 | 411.0 |
| 97° | ITA | 408 | VENDITTELLI PATRIZIO | Gdv Lni Ostia | 29/09/2013 | M | 393.0 DNC | 19.0 | 412.0 | 412.0 |
| 98° | ITA | 331 | DE NICOLO' MARCO | CIRCOLO DELLA VELA BARI | 14/06/2013 | M | 19.0 | 393.0 DNC | 412.0 | 412.0 |
| 99° | ITA | 9657 | RIZZI EDOARDO GIUSEPPE | CV SFERRACAVALLO | 21/05/2012 | M | 20.0 | 393.0 DNC | 413.0 | 413.0 |
| 100° | ITA | 9744 | CAVAGNA ALESSANDRO | Gdv Lni Ostia | 21/06/2014 | M | 393.0 DNC | 21.0 | 414.0 | 414.0 |
| 101° | ITA | 132 | MARCANTONIO DIEGO | GULLIVER | 11/12/2014 | M | 21.0 | 393.0 DNC | 414.0 | 414.0 |
| 102° | SUI | 1955 | ADAKAN MELISA | ZURCHER YACHT CLUB | 30/09/2014 | F | 22.0 | 393.0 DNC | 415.0 | 415.0 |
| 103° | ITA | 302 | VIGO MATTEO RENZO | Asd Cn "al Mare" | 05/03/2013 | M | 393.0 DNC | 23.0 | 416.0 | 416.0 |
| 104° | ITA | 9953 | PIANALTO ALBERTO | MARVELIA | 17/11/2011 | M | 23.0 | 393.0 DNC | 416.0 | 416.0 |
| 105° | ITA | 304 | CERASALE STEFANIA | Fraglia Della Vela Peschiera Del Garda | 23/04/2014 | F | 393.0 DNC | 28.0 | 421.0 | 421.0 |
| 106° | ITA | 9948 | BATTISTA PIETRO | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | 22/08/2013 | M | 28.0 | 393.0 DNC | 421.0 | 421.0 |
| 107° | ITA | 9891 | CANTORO FEDERICA | CIRCOLO DELLA VELA BARI | 08/10/2014 | F | 29.0 | 393.0 DNC | 422.0 | 422.0 |
| 108° | ITA | 9414 | LUCIANI MARGHERITA | Cn Cesenatico | 24/03/2012 | F | 393.0 DNC | 30.0 | 423.0 | 423.0 |
| 109° | ITA | 9387 | PIROLOZZI MICHELE | CV 3V | 04/06/2012 | M | 30.0 | 393.0 DNC | 423.0 | 423.0 |
| 110° | ITA | 9546 | GIRANI LUCA | Circolo Della Vela Muggia | 24/01/2013 | M | 393.0 DNC | 31.0 | 424.0 | 424.0 |
| 111° | ITA | 311 | COMERLATI CECILIA | MARVELIA | 11/04/2015 | F | 31.0 | 393.0 DNC | 424.0 | 424.0 |
| 112° | ITA | 9564 | DI GAETANO FRANCESCO | GDV LNI TRAPANI | 19/03/2013 | M | 33.0 | 393.0 DNC | 426.0 | 426.0 |
| 113° | ITA | 9093 | BRECCI GIOVANNI | Gdv Lni Napoli | 23/02/2014 | M | 393.0 DNC | 35.0 | 428.0 | 428.0 |
| 114° | ITA | 9852 | MARZI MANUEL | Circolo Della Vela Muggia | 15/08/2012 | M | 393.0 DNC | 37.0 | 430.0 | 430.0 |
| 115° | ITA | 9971 | LA LOGGIA CHIARA | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 12/10/2013 | F | 37.0 | 393.0 DNC | 430.0 | 430.0 |
| 116° | ITA | 201 | FRANCO ANDREA | Cn Marina Di Carrara | 29/05/2014 | M | 393.0 DNC | 39.0 | 432.0 | 432.0 |
| 117° | HUN | 1660 | HAUDEK MATTEO | Team Hungary | 30/04/2013 | M | 393.0 DNC | 40.0 | 433.0 | 433.0 |
| 118° | ITA | 166 | D'AMICO FRANCESCO | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 23/04/2014 | M | 40.0 | 393.0 DNC | 433.0 | 433.0 |
| 119° | ITA | 139 | VIANELLO ALESSANDRO | Compagnia Della Vela Di Venezia | 15/09/2013 | M | 393.0 DNC | 41.0 | 434.0 | 434.0 |
| 120° | ITA | 8603 | BUSETTA MARCO | CV MARSALA | 18/06/2013 | M | 178.0 | 256.0 | 434.0 | 434.0 |
| 121° | ITA | 9910 | DEL MONTE GIULIA | Cn Cesenatico | 28/04/2014 | F | 393.0 DNC | 42.0 | 435.0 | 435.0 |
| 122° | ITA | 9720 | DOLCI FEDERICO | Club Vela Portocivitanova | 02/09/2013 | M | 393.0 DNC | 44.0 | 437.0 | 437.0 |
| 123° | ITA | 9425 | BERTARELLI MATTEO | GDV LNI MANDELLO DEL LARIO | 08/02/2014 | M | 44.0 | 393.0 DNC | 437.0 | 437.0 |
| 124° | ITA | 9682 | MARTORANA MARIO | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 11/06/2014 | M | 46.0 | 393.0 DNC | 439.0 | 439.0 |
| 125° | ITA | 171 | FERRARA FRANCESCO | MARVELIA | 25/11/2011 | M | 47.0 | 393.0 DNC | 440.0 | 440.0 |
| 126° | ITA | 8718 | DI MAGGIO RICCARDO | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | 18/03/2015 | M | 48.0 | 393.0 DNC | 441.0 | 441.0 |
| 127° | ITA | 135 | BRUGNONI CAMILLA | MARVELIA | 29/04/2012 | F | 49.0 | 393.0 DNC | 442.0 | 442.0 |
| 128° | HUN | 1686 | KOVACS MIKSA | Team Hungary | 08/06/2014 | M | 393.0 DNC | 50.0 | 443.0 | 443.0 |
| 129° | ITA | 9926 | MONTAGNOLI CLARISSA | CLUB VELA PORTOCIVITANOVA | 19/11/2014 | F | 50.0 | 393.0 DNC | 443.0 | 443.0 |
| 130° | ITA | 8473 | ARINI BIANCA | CV MARSALA | 25/04/2013 | F | 162.0 | 282.0 | 444.0 | 444.0 |
| 131° | ITA | 411 | GUIDI ELENA | Cv Sferracavallo | 15/03/2013 | F | 393.0 DNC | 52.0 | 445.0 | 445.0 |
| 132° | ITA | 322 | RUTA FRANCESCO | Gdv Lni Ostia | 21/12/2012 | M | 393.0 DNC | 53.0 | 446.0 | 446.0 |
| 133° | ITA | 9862 | RUCCIA NICOLA | GDV LNI MANDELLO DEL LARIO | 12/02/2013 | M | 53.0 | 393.0 DNC | 446.0 | 446.0 |
| 134° | ITA | 221 | VITELLARO JACOPO | Gdv Lni Ostia | 06/03/2013 | M | 393.0 DNC | 54.0 | 447.0 | 447.0 |
| 135° | ITA | 9361 | ZANINI ROBERTO PIERO | CENTRO SURF BRACCIANO | 07/07/2014 | M | 170.0 | 277.0 | 447.0 | 447.0 |
| 136° | ITA | 8521 | SCHIAVON NICOLA | Associazione Velica Lido Sportiva Dilett | 02/07/2014 | M | 393.0 DNC | 55.0 | 448.0 | 448.0 |
| 137° | ITA | 275 | TADDEI MARCO | Circolo Canottieri Solvay | 22/07/2013 | M | 393.0 DNC | 56.0 | 449.0 | 449.0 |
| 138° | ITA | 9798 | ALLODI VARRIALE CATERINA | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | 27/05/2014 | F | 56.0 | 393.0 DNC | 449.0 | 449.0 |
| 139° | ITA | 116 | ROMILLO MATTEO | Fraglia Della Vela Peschiera Del Garda | 20/04/2012 | M | 393.0 DNC | 57.0 | 450.0 | 450.0 |
| 140° | ITA | 9669 | GALLI MATTEO | GDV LNI TRAPANI | 17/03/2013 | M | 57.0 | 393.0 DNC | 450.0 | 450.0 |
| 141° | ITA | 9778 | GRIMOLDI JACOPO | Fraglia Della Vela Peschiera Del Garda | 10/12/2012 | M | 393.0 DNC | 58.0 | 451.0 | 451.0 |
| 142° | ITA | 9706 | VENTICINQUE DANIEL | Yc Italiano | 28/03/2014 | M | 393.0 DNC | 59.0 | 452.0 | 452.0 |
| 143° | ITA | 9750 | BONOMO LAURA | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 15/12/2015 | F | 61.0 | 393.0 DNC | 454.0 | 454.0 |
| 144° | ITA | 335 | BOTTESELLA GIOACCHINO | Yc Rimini | 17/02/2015 | M | 393.0 DNC | 62.0 | 455.0 | 455.0 |
| 145° | ITA | 111 | ITOCCHI LUDOVICA | GDV LNI MANDELLO DEL LARIO | 14/10/2014 | F | 62.0 | 393.0 DNC | 455.0 | 455.0 |
| 146° | ITA | 9992 | RADAELLI ANDREA | Fraglia Vela Riva | 26/12/2015 | M | 393.0 DNC | 63.0 | 456.0 | 456.0 |
| 147° | ITA | 8719 | MORACI TANCREDI FRANCESCO | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | 20/06/2013 | M | 63.0 | 393.0 DNC | 456.0 | 456.0 |
| 148° | ITA | 7368 | BELLAN GIORGIO | CV MARSALA | 23/01/2014 | M | 174.0 | 283.0 | 457.0 | 457.0 |
| 149° | ITA | 9907 | SALVAGO FEDERICO MARIA | MARVELIA | 12/06/2013 | M | 65.0 | 393.0 DNC | 458.0 | 458.0 |
| 150° | HUN | 1664 | FLESCH ARON | Team Hungary | 08/06/2013 | M | 393.0 DNC | 66.0 | 459.0 | 459.0 |
| 151° | ITA | 169 | TRILLO ADELE | Yc Italiano | 21/08/2013 | F | 393.0 DNC | 67.0 | 460.0 | 460.0 |
| 152° | ITA | 9668 | LIOY BEATRICE | Circolo Vela Arco | 18/08/2014 | F | 393.0 DNC | 69.0 | 462.0 | 462.0 |
| 153° | ITA | 9889 | SCATURRO MARCO | CV MARSALA | 28/05/2015 | M | 69.0 | 393.0 DNC | 462.0 | 462.0 |
| 154° | ITA | 415 | ZANNONI RICCARDO | Cv Ravennate | 22/03/2015 | M | 393.0 DNC | 71.0 | 464.0 | 464.0 |
| 155° | ITA | 247 | SANTOMARCO TERRANO LUDOVICO | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 24/06/2015 | M | 71.0 | 393.0 DNC | 464.0 | 464.0 |
| 156° | ITA | 9026 | CARTON MARGHERITA | Fraglia Della Vela Peschiera Del Garda | 01/02/2012 | F | 393.0 DNC | 72.0 | 465.0 | 465.0 |
| 157° | ITA | 9275 | PELLEGRINI PIETRO | GDV LNI MANDELLO DEL LARIO | 24/11/2014 | M | 72.0 | 393.0 DNC | 465.0 | 465.0 |
| 158° | ITA | 145 | CESCATO NICCOLO' | Cn Quercianella | 16/06/2014 | M | 393.0 DNC | 73.0 | 466.0 | 466.0 |
| 159° | ITA | 9355 | RICCETTI ANDREA | Gdv Lni Civitavecchia | 30/04/2014 | M | 393.0 DNC | 74.0 | 467.0 | 467.0 |
| 160° | ITA | 8686 | DAMIANI LUCA | CV 3V | 14/02/2012 | M | 74.0 | 393.0 DNC | 467.0 | 467.0 |
| 161° | ITA | 9769 | VERGA MARCO | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 21/01/2012 | M | 75.0 | 393.0 DNC | 468.0 | 468.0 |
| 162° | ITA | 8665 | BANELLO TOMMASO | Societa‰eur(tm) Vela Oscar Cosulich | 24/02/2012 | M | 393.0 DNC | 76.0 | 469.0 | 469.0 |
| 163° | ITA | 9722 | COSTI MARTINO SERGIO | Circolo Della Vela Di Roma | 24/04/2013 | M | 393.0 DNC | 77.0 | 470.0 | 470.0 |
| 164° | ITA | 9890 | ATTANASIO SIMONA | Circolo Della Vela Bari | 01/10/2012 | F | 393.0 DNC | 78.0 | 471.0 | 471.0 |
| 165° | ITA | 9547 | GRISAR FEDERICO | Yc Rimini | 11/01/2012 | M | 393.0 DNC | 79.0 | 472.0 | 472.0 |
| 166° | ITA | 410 | SILVESTRI AURORA | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 17/07/2015 | F | 79.0 | 393.0 DNC | 472.0 | 472.0 |
| 167° | HUN | 1654 | CSASZAR GABOR | Team Hungary | 29/12/2011 | M | 393.0 DNC | 80.0 | 473.0 | 473.0 |
| 168° | ITA | 9860 | AVARA HELENA | CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 22/03/2014 | F | 80.0 | 393.0 DNC | 473.0 | 473.0 |
| 169° | ITA | 115 | FREZZATO BEATRICE | Fraglia Della Vela Peschiera Del Garda | 28/04/2013 | F | 393.0 DNC | 81.0 | 474.0 | 474.0 |
| 170° | HUN | 1665 | LACKO MARK | Team Hungary | 08/02/2012 | M | 393.0 DNC | 82.0 | 475.0 | 475.0 |
| 171° | ITA | 9279 | MANGANO FRANCESCO PAOLO | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 05/03/2015 | M | 82.0 | 393.0 DNC | 475.0 | 475.0 |
| 172° | ITA | 261 | MASTROPASQUA MASSIMO | Gdv Lni Trani | 24/08/2013 | M | 393.0 DNC | 84.0 | 477.0 | 477.0 |
| 173° | ITA | 9435 | FALICA CLOE | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 14/10/2015 | F | 84.0 | 393.0 DNC | 477.0 | 477.0 |
| 174° | ITA | 222 | IEMOLINI ALESSANDRO | Circolo Vele Vernazzolesi | 12/03/2011 | M | 393.0 DNC | 85.0 | 478.0 | 478.0 |
| 175° | ITA | 8982 | VARELLI LUDOVICA | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | 09/03/2014 | F | 85.0 | 393.0 DNC | 478.0 | 478.0 |
